Íme az üzletlista: 155 helyen várjuk az adománygyűjtő akciónkhoz csatlakozókat
A PENNY Magyarországgal együtt országszerte várjuk azokat a segíteni szándékozókat, akik adományok biztosításával részt vennének az élelmiszer- és tisztítószer-gyűjtésünkön november 15-én és 16-án, pénteken és szombaton. Az akcióval az a célunk, hogy minél több rászoruló személy és család adventi időszakát megszépítsük.
Az adománygyűjtés alatt kifejezetten olyan tartós élelmiszereket és higiéniai termékeket várunk, amelyekre a leginkább szüksége van a látókörünkben található rászorulóknak. Ennek érdekében készítettünk egy bevásárlólistát, ahol felsoroltuk, milyen adományokkal lehet a legjobban támogatni a nélkülözőket.
Ezúttal listába szedtük, hogy az egyes vármegyékben mely PENNY Magyarország üzletek vesznek részt az adománygyűjtésben.
Bács-Kiskun vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Bácsalmás | 6430 | Damjanich utca 76. |
Baja | 6500 | Kölcsey F. u. 44. |
Kalocsa | 6300 | Széchenyi út 10. |
Kecskemét I. | 6000 | Tordai u. 2. |
Kecskemét II. | 6000 | Kodály Zoltán tér 8. |
Kecskemét III. | 6000 | Kossuth krt. 60. |
Kiskőrös | 6200 | Dózsa György út 31. |
Kiskunfélegyháza | 6100 | Dr. Holló Lajos u. 2907/72 hrsz. |
Kiskunmajsa | 6120 | Félegyházi út 22. |
Lajosmizse | 6050 | Dózsa Gy. út 147. |
Tiszakécske | 6060 | Vincze János Nándor utca 1. |
Baranya vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Komló | 7300 | Kossuth Lajos u. 28. |
Mohács | 7700 | Kossuth u. 95-97. |
Pécs I. | 7622 | Zsolnay Vilmos u. 8. |
Pécs II. | 7632 | Sztárai Mihály út 4. |
Pécs III. | 7630 | Pécsváradi út 1. |
Pécs IV. | 7632 | Siklósi út 68/A |
Pécs V. | 7632 | Megyeri út 84. |
Pécsvárad | 7720 | Erzsébeti út 1811/2 krsz. |
Siklós | 7800 | Szent István tér 7. |
Szentlőrinc | 7940 | Ifjúság útja 1. |
Szigetvár | 7900 | Istvánffy Miklós u. 16/1. |
Békés vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Békés | 5630 | Kossuth Lajos u. 19. |
Békéscsaba I. | 5600 | Temető sor 1/1 |
Békéscsaba II. | 5600 | Berényi út 14. |
Gyomaendrőd | 5500 | Pásztor János u. 42. |
Gyula | 5700 | Zrínyi Miklós tér 2. |
Mezőberény | 5650 | Békési út 40. |
Mezőkovácsháza | 5800 | Árpád utca 147-149. |
Orosháza | 5900 | Móricz Zs. u. 2. |
Sarkad | 5720 | Gyulai út 2. |
Szarvas | 5540 | Szabadság u. 55. |
Szeghalom | 5520 | Széchenyi u. 39. |
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Edelény | 3780 | Borsodi út 9/A. |
Kazincbarcika | 3700 | Tóth Árpád utca 1. |
Miskolc II. | 3508 | Soltész Nagy Kálmán utca, Hrsz.: 40271/11. |
Ózd | 3600 | Zrínyi Miklós út 14. |
Sajószentpéter | 3770 | Kossuth Lajos út 190-194 |
Szerencs | 3900 | Rákóczi u. 115. |
Tiszaújváros | 3580 | Lévai József u. 62. |
Budapest
Üzlet | I.sz. | Cím |
Bp. Ady | 1191 | Ady E. út 32-40. |
Bp. Füredi | 1144 | Füredi út 37. |
Bp. Garay | 1076 | Garay tér 20. |
Bp. Huszti | 1033 | Huszti út 36. |
Bp. Kossuth | 1211 | Kossuth Lajos u. 69. |
Bp. Könyves Kálmán krt. | 1089 | Könyves Kálmán krt. 62-64. |
Bp. Kőrösi | 1102 | Kolozsvári utca 55. |
Bp. Margó | 1181 | Margó Tivadar u. 31. |
Bp. Pacsirtamező | 1036 | Pacsirtamező utca 41-43. |
Bp. Pesti | 1173 | Pesti út 16-18. |
Bp. Régi Fóti | 1152 | Régi Fóti út 66-68. |
Bp. Sibrik | 1108 | Sibrik Miklós út 23. |
Bp. Véső | 1133 | Véső u. 11. |
Csongrád-Csanád vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Csongrád | 6640 | Fő u. 61/a |
Makó | 6900 | Szegedi utca 14/A. |
Szeged I. | 6728 | Dorozsmai út 52/B. |
Szeged II. | 6723 | Makkosházi krt. 27/B. |
Szeged III. | 6723 | Víztorony tér 15455/37 hrsz. |
Szeged IV. | 6725 | Kálvária sgt. 96/A. |
Szentes | 6600 | Kossuth u. 29-31. |
Fejér vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Dunaújváros I. | 2400 | Kenyérgyári u. 2. |
Dunaújváros II. | 2400 | Baracsi út 5. |
Enying | 8130 | Hősök tere 2. |
Mór | 8060 | Deák F. u. 28. |
Sárbogárd | 7000 | Ady Endre utca 184-192. |
Székesfehérvár I. | 8000 | Palotai út 10. |
Székesfehérvár II. | 8000 | Széchenyi u. 104. |
Győr-Moson-Sopron vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Győr I. | 9023 | Tihanyi Árpád út 89. |
Győr II. | 9026 | Szabadrév u. 20. |
Győr III. | 9024 | Gerence utca 29-31. |
Mosonmagyaróvár | 9200 | Szent István király u. 52. |
Hajdú-Bihar vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Balmazújváros | 4060 | Kastélykert u. 1-3. |
Debrecen I. | 4031 | Külső Szoboszlói út 1. |
Debrecen II. | 4033 | Sámsoni út 99. |
Hajdúböszörmény | 4220 | Baltazár Dezső u. 7-9. |
Hajdúnánás | 4080 | Mártírok útja 6-8. |
Hajdúszoboszló | 4200 | Dózsa György út 1-5. |
Polgár | 4090 | Hősök útja 38-42 |
Püspökladány | 4150 | Kossuth L. u. 1/1. |
Heves vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Eger I. | 3300 | II. Rákóczi Ferenc u. 96. |
Eger II. | 3300 | Mátyás király út 139. |
Gyöngyös | 3200 | Gyöngyvirág u. 2. |
Hatvan | 3000 | Horváth Mihály u. 68-72. |
Heves | 3360 | Szerelem Alfréd u. 7-9. |
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Jászberény | 5100 | Nagykátai u. 4. |
Karcag | 5300 | Püspökladányi út 91. |
Kisújszállás | 5310 | Deák u. 87/a. |
Kunszentmárton | 5440 | Kossuth Lajos u. 1. |
Szolnok I. | 5000 | Széchenyi István krt. 137. |
Szolnok II. | 5000 | Bolt köz 2. |
Tiszafüred | 5350 | Húszöles út 16. |
Túrkeve | 5420 | Széchenyi utca 54. |
Komárom-Esztergom vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Ács | 2941 | Zúgó u. 2. |
Dorog | 2510 | Bécsi út 86. |
Kisbér | 2870 | Városház tér 1600/20 hrsz |
Komárom | 2900 | Mártírok u. 84. |
Oroszlány | 2840 | Takács I. u. 1/a |
Tata | 2890 | Keszthelyi u. 1440/9 hrsz. |
Tatabánya II. | 2800 | Ságvári Endre út 2119/189 hrsz. |
Nógrád vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Balassagyarmat | 2660 | Kóvári út 12. |
Bátonyterenye | 3070 | Kossuth út 8. |
Pásztó | 3060 | Gyárliget u. 1. |
Salgótarján | 3100 | Bem u. 7. |
Szécsény | 3170 | Sas u. 3. |
Pest vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Albertirsa | 2730 | Pesti út 112-118. |
Aszód | 2170 | Kossuth u. 45-49. |
Biatorbágy | 2051 | Csodaszarvas u. 1. |
Cegléd I. | 2700 | Malomtószél 27. |
Dunakeszi | 2120 | Fő út 20-22. |
Érd I. | 2030 | Budai út 24806/2. hrsz. |
Érd II. | 2030 | Bajcsy-Zs. út 133-135. |
Göd | 2131 | Kincsem utca 6. |
Gödöllő | 2100 | Dózsa Gy. u. 90-92. |
Gyál | 2360 | Kőrösi u.- Mátyás király u. |
Kistarcsa | 2143 | Szabadság út 56/K. |
Monor | 2200 | Ady Endre u. 7. |
Szigethalom | 2315 | Mű út 5108 hrsz |
Szigetszentmiklós | 2310 | Bajcsy-Zs. u. 8. |
Üllő | 2225 | Ócsai út 2. |
Somogy vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Balatonlelle | 8638 | Rákóczi u. 3069/1 hrsz. |
Barcs | 7557 | Hősök tere 6-7. |
Csurgó | 8840 | Rákóczi u. 7. |
Kaposvár | 7400 | Hunyadi János utca 36-46. |
Marcali | 8700 | Marczali Henrik utca 1638/7. hrsz. |
Nagyatád | 7500 | Hunyadi u. 11. |
Siófok I. | 8600 | Vak Bottyán u. 1-5. |
Siófok II. | 8600 | Fő tér 6. |
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Fehérgyarmat | 4900 | Kiss Ernő u. 16-20. |
Kisvárda | 4600 | Városmajor u. 68. |
Mátészalka | 4700 | József Attila köz 9. |
Nyírbátor | 4300 | Radnóti Miklós utca 8. |
Nyíregyháza I. | 4400 | László u. 10. |
Tiszavasvári | 4440 | Vasvári Pál u. 26-28. |
Vásárosnamény | 4800 | Jókai u. 42. |
Tolna vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Bonyhád | 7150 | Zrínyi u. 25. |
Dombóvár | 7200 | Teleki utca 19-23. |
Dunaföldvár | 7020 | Kenderföldi út 22. |
Tamási | 7090 | Szabadság u. 59-63 |
Tolna | 7130 | Arany J. u. 5. |
Vas vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Körmend | 9900 | Rákóczi u. 49. |
Sárvár | 9600 | Battyhány u. 71. |
Szombathely II. | 9700 | Gazdag Erzsi u. 12. |
Szombathely III. | 9700 | Körmendi út 42-48. |
Veszprém vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Ajka | 8400 | Fő út 7. |
Balatonfüred | 8230 | Széchenyi u. 47. |
Pápa | 8500 | Veszprémi út 10-14. |
Tapolca | 8300 | Gyulakeszi u. 120. |
Várpalota | 8100 | Hétvezér u. 1. |
Veszprém II. | 8200 | Aulich Lajos utca 1. |
Veszprém III. | 8200 | Dózsa György tér 1. |
Zirc | 8420 | Rákóczi tér 12. |
Zala vármegye
Üzlet | I.sz. | Cím |
Keszthely II. | 8360 | Frech Miklós u. 1. |
Zalaegerszeg I. | 8900 | Platán sor 17/b. |
Zalaegerszeg II. | 8900 | Köztársaság útja 51. |
Zalaszentgrót | 8790 | Batthyány u. 2/a. |
Találkozzunk november 15-én vagy 16-án!