KÖSZÖNJÜK, HOGY VOLT EGY ÓRÁD
NYÁRON VÉRT ADNI!
Kedves Véradóink!
A köszönőkártyák egyedi kódjainak regisztrációja és a nyári promóció 2019. augusztus 31-én lezárult. A főnyeremények 2019. szeptember 10-én kerültek kisorsolásra.
A főnyeremények nyerteseinek felkeresése jelenleg folyamatban van. Minden nyertest egyénileg, telefonon értesítünk. A nyertesek nevét adatvédelmi okokból csak a velük történt egyeztetés, és beleegyezésük után tesszük közzé a honlapon.
A nyertesek adatainak ellenőrzése az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen történik, ezt követi majd az ajándékok célba juttatása. A tárgyi nyeremények eljuttatása a Magyar Vöröskereszt egyes megyei szervezetein keresztül fog történni a nyertesekkel történő egyéni egyeztetés alapján, mely akár heteket is igénybe vehet.
Köszönjük szíves türelmüket!
VÉRADÁSI HELYSZÍNKERESŐ
| Dátum | Nyitás | Zárás | Név | Cím | Megye |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.04 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.06.04 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.06.05 | 07:00 | 13:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.05 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.06.05 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.05 | 08:00 | 12:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.06.05 | 08:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.06.05 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.06.05 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.06.05 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.06.05 | 08:00 | 14:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.06.05 | 08:00 | 14:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
| 2026.06.05 | 08:00 | 12:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.06.05 | 10:00 | 11:30 | Hidas Általános Iskola | 7696. Hidas, Kossuth u. 31. | Baranya megye |
| 2026.06.05 | 11:30 | 16:30 | Családsegítő Központ Jászárokszállás | 5123. Jászárokszállás, Móczár tér 7/a | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.06.05 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.06.05 | 13:00 | 14:30 | Mecseknádasd / Civil Ház | 7695. Mecseknádasd, Rákóczi utca 68. | Baranya megye |
| 2026.06.05 | 15:00 | 18:00 | Dunabogdány Művelődési Ház | 2023. Dunabogdány, Kossuth Lajos út 93. | Pest megye |
| 2026.06.05 | 08:00 | 11:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.06.05 | 08:00 | 13:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.06.05 | 08:30 | 14:00 | DE Családi nap, Nagyerdei Stadion | 4032. Debrecen, Nagyerdei Park 12. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.06.05 | 09:00 | 11:00 | Gerendás, Apponyi Albert Művelődési Ház | 5925. Gerendás, Kossuth utca 20. | Békés megye |
| 2026.06.05 | 10:00 | 18:00 | Celldömölk -Népjóléti Szolgálat | 9500. Celldömölk, Szalóky Sándor u. 3. | Vas megye |
| 2026.06.05 | 14:30 | 18:00 | Bajna Művelődési Ház | 2525. Bajna, Hösök tere 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.06.06 | 09:00 | 13:00 | Leányvár Művelődési Ház | 2518. Leányvár, Bécsi út. 182 | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.06.06 | 14:00 | 17:00 | Hajdúdorog Városi Standfürdő | 4087. Hajdúdorog, Tokaji út 99. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.06.08 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.08 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.06.08 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.08 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.06.08 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.06.08 | 08:00 | 13:00 | Makói Transzfúziós Osztály intézeti | 6900. Makó, KÓRHÁZ U. 2. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.08 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.06.08 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.06.08 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.06.08 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.06.08 | 08:00 | 17:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
| 2026.06.08 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.06.08 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.06.08 | 08:00 | 17:00 | Váci Területi Vérellátó Intézeti | 2600. Vác, Argenti Döme tér 1-3. | Pest megye |
| 2026.06.08 | 08:00 | 15:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.06.08 | 09:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.06.08 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.06.08 | 14:00 | 18:00 | Sárisáp Művelődési Ház | 2523. Sárisáp, Malom u. 3 | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.06.08 | 15:30 | 18:30 | Mediterrano Sopron | 9400. Sopron, Lackner K u 33 | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.08 | 17:00 | 19:00 | Csipkerek Művelődési Ház | 9836. Csipkerek, Dózsa Gy. u. 2. | Vas megye |
| 2026.06.05 | 09:00 | 12:00 | Hubertus Agráripari Bt. Kéthely | 8713. Kéthely, Sáripuszta 0275 hrsz. | Somogy megye |
| 2026.06.05 | 14:00 | 17:00 | Andornaktálya-Művelődési Ház | 3399. Andornaktálya, Kossuth u. 2. | Heves megye |
| 2026.06.05 | 14:00 | 17:00 | Kaposvár Pláza | 7400. Kaposvár, BERZSENYI U. 1-3 | Somogy megye |
| 2026.06.07 | 09:00 | 12:00 | Tázlár Művelődési Ház | 6236. Tázlár, Kecskeméti u 3. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.06.08 | 09:30 | 11:30 | TritonLife Kapos Medical Kaposvár | 7400. Kaposvár, Petőfi tér 1-3. | Somogy megye |
| 2026.06.08 | 16:00 | 19:00 | Sokorópátka, Orvosi Rendelő | 9112. Sokorópátka, Fő u. 1. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.09 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.09 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.06.09 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.09 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.06.09 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.06.09 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.06.09 | 08:00 | 12:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
| 2026.06.09 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.06.09 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.06.09 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.06.09 | 08:00 | 12:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.09 | 08:30 | 10:30 | Maroslele Idősek Klubja | 6921. Maroslele, Petőfi utca 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.09 | 09:00 | 14:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.06.09 | 09:00 | 12:00 | Beremend Rendezvény terem | 7827. Beremend, Petőfi utca 7. | Baranya megye |
| 2026.06.09 | 09:00 | 12:00 | Prysmian MKM Kisteleki Kábelgyár | 6760. Kistelek, Árpád út 43. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.09 | 10:30 | 12:30 | Esztergom Árpád-házi Szent Erzsébet Gimn | 2500. Esztergom, Mindszenty Hercegprímás tere 7. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.06.09 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.06.09 | 12:30 | 16:30 | Jászberény Ifjúsági Ház | 5100. Jászberény, Bercsényi utca 1/a | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.06.09 | 14:00 | 17:30 | Esztergom Futball Club | 2500. Esztergom, Budai Nagy Antal utca 24. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.06.09 | 14:00 | 18:00 | Kőszeg Jurisics Vár | 9730. Kőszeg, Rajnis u. 9. | Vas megye |
| 2026.06.09 | 14:30 | 19:00 | Ménfőcsanak, Bezerédj Kastély | 9012. Győr (Ménfőcsanak), Győri u. 90. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.09 | 14:30 | 17:00 | Pétervására- Művelődési Ház | 3250. Pétervására, Szent Márton u. 3. | Heves megye |
| 2026.06.09 | 15:00 | 17:00 | Kömlőd Kultúrház | 2853. Kömlőd, Komáromi u. 15. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.06.09 | 15:00 | 17:30 | Plazma Pont Sopron | 9400. Sopron, Határdomb út 1. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.09 | 15:30 | 17:30 | Várdomb Művelődési Ház | 7146. Várdomb, Kossuth Lajos utca 93. | Tolna megye |
| 2026.06.04 | 16:00 | 19:00 | Kisbajcs, Önkormányzati Hivatal | 9062. Kisbajcs-Vének, Kossuth Lajos u. 1. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.05 | 08:00 | 13:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.06.05 | 09:00 | 12:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
| 2026.06.06 | 11:00 | 14:00 | Kétegyháza Művelődési Ház | 5741. Kétegyháza, Fő tér 4. | Békés megye |
| 2026.06.08 | 09:00 | 16:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
| 2026.06.08 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.06.08 | 11:00 | 18:00 | Kisbér Művelődési Központ | 2870. Kisbér, Városház tér 1. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.06.09 | 09:00 | 16:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.06.10 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.10 | 07:00 | 14:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.06.10 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.06.10 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.06.10 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.06.10 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.06.10 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.06.10 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.06.10 | 08:00 | 17:00 | Szolnoki Területi Vérellátó Intézet | 5000. Szolnok, Tószegi út 21 | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.06.10 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.06.10 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.06.10 | 08:00 | 12:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.10 | 09:00 | 14:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.06.10 | 09:00 | 11:00 | Kardoskút, Művelődési Ház | 5945. Kardoskút, Március 15. tér 1. | Békés megye |
| 2026.06.10 | 09:00 | 12:00 | Művelődési Ház Sarkad | 5720. Sarkad, Vasút utca 1. | Békés megye |
| 2026.06.10 | 09:30 | 18:00 | Gödöllő - MUZA | 2100. Gödöllő, Szabadság utca 6. | Pest megye |
| 2026.06.10 | 10:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.06.10 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.10 | 11:00 | 15:00 | Flextronics Kft. Sárvár | 9600. Sárvár, Ikervári u. 42. | Vas megye |
| 2026.06.10 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.06.10 | 14:00 | 17:00 | Eger - Civil Közösségek Háza | 3300. Eger, Kossuth L.u. 12. | Heves megye |
| 2026.06.05 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.06.05 | 15:30 | 19:00 | Kemendollár Faluház | 8931. Kemendollár, Béke liget tér 3. | Zala megye |
| 2026.06.08 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.06.08 | 08:00 | 13:30 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.08 | 09:00 | 11:00 | Magyarbánhegyes Művelődési Ház | 5667. Magyarbánhegyes, Kossuth utca 56. | Békés megye |
| 2026.06.08 | 13:00 | 16:00 | Keszthelyi Transzfúziós Osztály. | 8360. Keszthely, Ady E u 2 | Zala megye |
| 2026.06.09 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.06.09 | 08:00 | 13:30 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.09 | 09:00 | 18:00 | Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti | 7400. Kaposvár, TALLIÁN GY. U 20-32 | Somogy megye |
| 2026.06.09 | 13:00 | 17:00 | Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete | 8800. Nagykanizsa, Sugár u. 28. | Zala megye |
| 2026.06.09 | 15:30 | 17:30 | Hernádnémeti Volt Orvosi Lakás | 3564. Hernádnémeti, Kossuth Lajos u. 29. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.06.10 | 08:00 | 17:30 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.06.11 | 07:00 | 17:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.11 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.06.11 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.06.11 | 08:00 | 13:00 | Hódmezővásárhelyi Transzf. O. intézeti | 6800. Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.11 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.06.11 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.06.11 | 08:00 | 18:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.06.11 | 08:00 | 13:30 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.11 | 08:00 | 18:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.06.11 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.06.11 | 08:00 | 17:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.06.11 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.06.11 | 10:00 | 17:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.06.11 | 10:00 | 13:00 | OBI Szekszárd | 7100. Szekszárd, Tartsay Vilmos utca 89. | Tolna megye |
| 2026.06.11 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.11 | 11:00 | 13:00 | Segesd | 7562. Segesd, Művelődési Ház Teleki u.2. | Somogy megye |
| 2026.06.11 | 12:00 | 18:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
| 2026.06.11 | 14:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.06.11 | 14:00 | 17:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.11 | 14:30 | 17:00 | Bogyiszló Művelődési Ház | 7132. Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 30 | Tolna megye |
| 2026.06.11 | 14:30 | 16:30 | Somogyszob Idősek Napközi Otthona | 7563. Somogyszob, Kossuth u. 29. | Somogy megye |
| 2026.06.11 | 15:00 | 18:00 | Alsópáhok Művelődési Ház | 8394. Alsópáhok, Dózsa György út 4. | Zala megye |
| 2026.06.11 | 15:30 | 18:30 | Hegykő Általános Iskola | 9437. Hegykő, Iskola utca 7-9. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.05 | 09:00 | 12:00 | Balkány Szabolcs Vezér Oktatási Központ | 4233. Balkány, Kossuth utca 5. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.06.05 | 13:30 | 15:30 | Szakoly Polgármesteri Hivatal | 4234. Szakoly, Rákóczi utca 10. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.06.08 | 09:00 | 12:00 | Ajak Kultúra Háza | 4524. Ajak, Hajnal u. 11. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.06.08 | 10:00 | 14:00 | ForrásPont Pécs | 7622. Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 9. | Baranya megye |
| 2026.06.08 | 14:30 | 17:30 | Komló | 7300. Komló, Eszperantó tér 1. | Baranya megye |
| 2026.06.09 | 09:00 | 12:00 | Csengeri Járóbeteg Szakrendelő | 4765. Csenger, Ady Endre út 20. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.06.09 | 11:30 | 15:00 | Nagyatád | 7500. Nagyatád, Széchenyi tér 7. | Somogy megye |
| 2026.06.10 | 12:00 | 17:00 | ForrásPont Pécs | 7622. Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 9. | Baranya megye |
| 2026.06.10 | 12:30 | 15:30 | Mátészalka Szentpétery Zs. KulturálisKp. | 4700. Mátészalka, Kölcsey utca 2. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.06.10 | 16:00 | 17:30 | Hosszúhetény | 7694. Hosszúhetény, Fő utca 166. | Baranya megye |
| 2026.06.12 | 07:00 | 13:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.12 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.06.12 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.12 | 08:00 | 12:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.06.12 | 08:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.06.12 | 08:00 | 12:00 | Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti | 7400. Kaposvár, TALLIÁN GY. U 20-32 | Somogy megye |
| 2026.06.12 | 08:00 | 13:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.06.12 | 08:00 | 10:30 | Körösladány Művelődési Ház | 5516. Körösladány, Petőfi tér 2. | Békés megye |
| 2026.06.12 | 08:00 | 11:00 | Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola ésSportcsarnok | 5820. Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 23. | Békés megye |
| 2026.06.12 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.06.12 | 08:00 | 11:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.06.12 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.06.12 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.06.12 | 08:00 | 14:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
| 2026.06.12 | 08:00 | 13:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.06.12 | 08:00 | 12:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.06.12 | 09:00 | 12:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
| 2026.06.12 | 12:00 | 14:00 | Bucsa, Kóti Árpád Faluház és Könyvtár | 5527. Bucsa, Kossuth utca 37. | Békés megye |
| 2026.06.12 | 12:00 | 17:00 | ForrásPont Pécs | 7622. Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 9. | Baranya megye |
| 2026.06.12 | 12:30 | 14:30 | Nyíregyháza Szent Imre Óvoda | 4400. Nyíregyháza, Szarvas utca 19. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.06.12 | 13:30 | 16:30 | Nagybajom Általános Iskola | 7561. Nagybajom, Kossuth Lajos utca 10. | Somogy megye |
| 2026.06.12 | 14:00 | 17:00 | Általános Iskola Soltszentimre | 6223. Soltszentimre, Szent Imre u 18. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.06.12 | 14:00 | 17:00 | Móra Ferenc Művelődési Ház Albertirsa | 2730. Albertirsa, Pesti u. 30. | Pest megye |
| 2026.06.12 | 14:30 | 17:00 | Ostoros - Rédei M Közösségi Ház | 3326. Ostoros, Szent István tér 2. | Heves megye |
| 2026.06.12 | 16:00 | 18:00 | Alibánfa, Faluház | 8921. Alibánfa, Deák F. u. 9. | Zala megye |
| 2026.06.12 | 17:00 | 20:00 | Egyházashollós Polgármesteri Hivatal | 9781. Egyházashollós, Kossuth u. 11. | Vas megye |
| 2026.06.13 | 08:30 | 12:00 | Kiskunfélegyháza Móra F. Műv. Központ | 6100. Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.06.13 | 09:00 | 11:00 | Gyulavári Kastély Gyula | 5711. Gyula (Gyulavári), Széchenyi utca 71. | Békés megye |
