https://voroskereszt.hu/veradasnyar/
KÖSZÖNJÜK, HOGY VOLT EGY ÓRÁD
NYÁRON VÉRT ADNI!
Kedves Véradóink!
A köszönőkártyák egyedi kódjainak regisztrációja és a nyári promóció 2019. augusztus 31-én lezárult. A főnyeremények 2019. szeptember 10-én kerültek kisorsolásra.
A főnyeremények nyerteseinek felkeresése jelenleg folyamatban van. Minden nyertest egyénileg, telefonon értesítünk. A nyertesek nevét adatvédelmi okokból csak a velük történt egyeztetés, és beleegyezésük után tesszük közzé a honlapon.
A nyertesek adatainak ellenőrzése az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen történik, ezt követi majd az ajándékok célba juttatása. A tárgyi nyeremények eljuttatása a Magyar Vöröskereszt egyes megyei szervezetein keresztül fog történni a nyertesekkel történő egyéni egyeztetés alapján, mely akár heteket is igénybe vehet.
Köszönjük szíves türelmüket!
VÉRADÁSI HELYSZÍNKERESŐ
| Dátum | Nyitás | Zárás | Név | Cím | Megye |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.07 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 18:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.09.07 | 09:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.09.07 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.07 | 09:00 | 12:00 | Rendőrség Orosháza | 5900. Orosháza, Szabadság tér 2. | Békés megye |
| 2026.09.07 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.09.07 | 13:00 | 17:00 | Retro Véradás Siófok Könyvtár | 8600. Siófok, Fő tér 2./A | Somogy megye |
| 2026.09.07 | 15:30 | 18:30 | Harka, Általános Iskola | 9422. Harka, Keresztúri u. 2 | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.07 | 15:30 | 17:30 | Mágocs | 7342. Mágocs, Szabadság utca 7. | Baranya megye |
| 2026.09.07 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.09.07 | 09:00 | 18:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
| 2026.09.07 | 09:00 | 11:00 | Öcsöd Polgármesteri Hivatal | 5451. Öcsöd, Kossuth Lajos tér 1. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.07 | 12:30 | 15:30 | Kunszentmárton Művelődési Ház | 5440. Kunszentmárton, Kossuth u. 16. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.07 | 14:30 | 18:00 | Bajna Művelődési Ház | 2525. Bajna, Hösök tere 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.08 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.08 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.09.08 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.08 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.08 | 08:00 | 15:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.09.08 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.08 | 08:00 | 12:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
| 2026.09.08 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.09.08 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.09.08 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.08 | 08:30 | 13:00 | GIVAUDAN Makó | 6900. Makó, Királyhegyesi u. 3. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.08 | 09:00 | 14:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.09.08 | 09:00 | 18:00 | Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti | 7400. Kaposvár, TALLIÁN GY. U 20-32 | Somogy megye |
| 2026.09.08 | 09:00 | 16:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.08 | 11:00 | 16:00 | Jászberény Református Imaház | 5100. Jászberény, Thököly út 15. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.08 | 12:00 | 13:30 | Kiss és Társa Kft.- Mezőkövesd | 3400. Mezőkövesd, Szihalmi u. 4. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.08 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.09.08 | 12:00 | 14:00 | Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete | 8800. Nagykanizsa, Sugár u. 28. | Zala megye |
| 2026.09.08 | 13:00 | 15:30 | Plazma Center Békéscsaba | 5600. Békéscsaba, Jókai u. 1-19. | Békés megye |
| 2026.09.08 | 15:00 | 17:00 | Cserépfalu - Közösségi Ház | 3413. Cserépfalu, Kossuth L u. 152. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.08 | 15:30 | 17:00 | Gelse Könyvtár | 8774. Gelse, Kossuth L. utca 88. | Zala megye |
| 2026.09.06 | 08:30 | 11:30 | Nagykanizsa-Kiskanizsa Móricz Zsigmond Közösségi Ház | 8800. Nagykanizsa, Hajgató Sándor utca 1. | Zala megye |
| 2026.09.09 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.09 | 07:00 | 14:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.09 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.09.09 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.09 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.09.09 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.09 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.09.09 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.09.09 | 08:00 | 17:00 | Szolnoki Területi Vérellátó Intézet | 5000. Szolnok, Tószegi út 21 | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.09 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.09.09 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.09 | 09:00 | 11:30 | Békéscsaba, NAV | 5600. Békéscsaba, Kinizsi u. 1. | Békés megye |
| 2026.09.09 | 09:00 | 14:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.09.09 | 10:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.09 | 12:00 | 14:00 | Zákány Iskola | 8852. Zákány, Petőfi u. 6. | Somogy megye |
| 2026.09.09 | 14:00 | 16:30 | Eger - Civil Közösségek Háza | 3300. Eger, Kossuth L.u. 12. | Heves megye |
| 2026.09.09 | 14:30 | 17:00 | Györköny Teleház | 7045. Györköny, Fő utca 494. | Tolna megye |
| 2026.09.09 | 15:00 | 17:00 | Gyékényes Művelődési Ház | 8851. Gyékényes, Petőfi S. u. 2. | Somogy megye |
| 2026.09.06 | 10:00 | 13:00 | Felsőlajos Új Tanyacsárda | 6055. Felsőlajos, Közös 150. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.07 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.07 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.07 | 10:00 | 12:00 | Nyugat-dunántúli Vízügyi Ig. Szombathely | 9700. Szombathely, Vörösmarty M. u. 2. | Vas megye |
| 2026.09.07 | 12:30 | 14:30 | Levelek Művelődési Ház | 4555. Levelek, Ady Endre u. 1. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.07 | 13:00 | 17:30 | Maglód Mag Ház | 2234. Maglód, Fő u. 4.-6. | Pest megye |
| 2026.09.07 | 13:30 | 16:00 | Hajdúsámson Közösségi Ház | 4251. Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.07 | 15:00 | 17:30 | Szirmabesenyő Petőfi Műv.Ház és Könyvtár | 3711. Szirmabesenyő, Kossuth utca 42. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.07 | 16:00 | 18:00 | Mersevát Művelődési Ház | 9531. Mersevát, Dózsa u. 1 | Vas megye |
| 2026.09.08 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.08 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.08 | 13:00 | 18:00 | Hajdúnánás Kéky L.Városi Művelődési Kp. | 4080. Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.08 | 14:00 | 16:00 | Súr Művelődési Ház | 2889. Súr, Petőfi út 50. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.08 | 14:30 | 19:00 | Ménfőcsanak, Bezerédj Kastély | 9012. Győr (Ménfőcsanak), Győri u. 90. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.08 | 17:00 | 19:00 | Bakonyszombathely Benedek Elek Általános Iskola | 2884. Bakonyszombathely, Kossuth u. 55. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.09 | 08:00 | 17:30 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.09 | 09:00 | 11:00 | Egyek Könyvtár | 4069. Egyek, Hunyadi János u. 48. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.09 | 10:00 | 18:00 | Monor Művelődési Ház | 2200. Monor, Bocskai u. 1. | Pest megye |
| 2026.09.09 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.09 | 11:00 | 18:00 | Kisbér Művelődési Központ | 2870. Kisbér, Városház tér 1. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.09 | 13:00 | 15:00 | Sajószentpéter Rendezvények Háza | 3770. Sajószentpéter, Hunyadi u. 11. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.09 | 13:00 | 15:00 | Szolgáltató Csarnok, Tiszacsege | 4066. Tiszacsege, Fő út 55. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.09 | 13:30 | 17:00 | Zsámbék Művelődési ház | 2072. Zsámbék, Etyeki u. 2. | Pest megye |
| 2026.09.09 | 15:00 | 18:00 | Levél, Kultúrház | 9221. Levél, Fő u. 30. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.09 | 17:00 | 19:00 | Lukácsháza Közösségi Ház | 9724. Lukácsháza, Gyöngyös utca 12 | Vas megye |
| 2026.09.10 | 07:00 | 17:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.10 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.09.10 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.10 | 08:00 | 18:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.10 | 08:00 | 13:00 | Hódmezővásárhelyi Transzf. O. intézeti | 6800. Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.10 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.10 | 08:00 | 15:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.09.10 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.10 | 08:00 | 12:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
| 2026.09.10 | 08:00 | 18:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.09.10 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.09.10 | 08:00 | 18:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.09.10 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.10 | 08:00 | 17:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.09.10 | 09:00 | 11:30 | Gönc-Diákotthon | 3895. Gönc, Károlyi 21 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.10 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.10 | 09:00 | 11:00 | Ópályi Művelődési Ház | 4821. Ópályi, Petőfi u. 2. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.10 | 09:00 | 12:00 | Rendőrség Gyula | 5700. Gyula, Béke sgt 51. | Békés megye |
| 2026.09.10 | 10:00 | 15:00 | Füzesabony-Művelődési Ház | 3390. Füzesabony, Rákóczi u. 50. | Heves megye |
| 2026.09.10 | 10:00 | 14:00 | Kiskundorozsma - Művelődési Ház | 6791. Szeged (Kiskundorozsma), Negyvennyolcas u. 12. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.10 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.10 | 11:00 | 13:00 | Segesd | 7562. Segesd, Művelődési Ház Teleki u.2. | Somogy megye |
| 2026.09.10 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.09.10 | 12:30 | 16:30 | Balmazújváros Veres P. Művelődési Ház | 4060. Balmazújváros, Kossuth tér 18. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.10 | 12:30 | 15:30 | Mátészalka Szentpétery Zs. KulturálisKp. | 4700. Mátészalka, Kölcsey utca 2. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.10 | 13:00 | 16:00 | FRAISA Kft. Sárospatak | 3950. Sárospatak, Vásárhelyi 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.10 | 13:00 | 17:00 | Jászapáti Pájer Antal Művelődési Ház | 5130. Jászapáti, István Király út 6. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.10 | 13:00 | 18:00 | Soroksári Galéria Bp. XXIII. | 1238. Budapest, Hősök tere 13. | Budapest |
| 2026.09.10 | 13:30 | 17:30 | Balatonszabadi Művelődési Ház | 8651. Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 133. | Somogy megye |
| 2026.09.10 | 14:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.09.10 | 14:00 | 17:00 | Jászszentlászló Művelődési Ház | 6133. Jászszentlászló, Kossuth u 7 | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.10 | 14:30 | 16:30 | Somogyszob Idősek Napközi Otthona | 7563. Somogyszob, Kossuth u. 29. | Somogy megye |
| 2026.09.10 | 15:00 | 18:00 | Dunaalmás Művelődési Ház | 2545. Dunaalmás, Almási u. 86. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.10 | 15:30 | 18:30 | Mihályi Faluház | 9342. Mihályi, Hunyadi u. 3. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.10 | 16:00 | 19:00 | Ásványráró, Polgármesteri Hivatal | 9177. Ásványráró, Rákóczi Ferenc u. 14. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.07 | 13:00 | 17:00 | Keszthelyi Transzfúziós Osztály. | 8360. Keszthely, Ady E u 2 | Zala megye |
| 2026.09.08 | 10:00 | 12:00 | Apc - Qualitál Kft. | 3032. Apc, Vasút u. 1 | Heves megye |
| 2026.09.08 | 10:00 | 16:00 | Tiszakarádi Általános Művelődési Központ | 3971. Tiszakarád, Rákóczi utca 1 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.08 | 13:30 | 18:00 | Hatvan - Kossuth Lajos Ált. Iskola | 3000. Hatvan, Kossuth tér 1. | Heves megye |
| 2026.09.09 | 12:00 | 14:00 | NVSzC "Szent-Györgyi Albert" Technikum- Balassagyarmat | 2660. Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50. | Nógrád megye |
| 2026.09.09 | 15:30 | 18:00 | Művelődési Ház- Mohora | 2698. Mohora, Kossuth u. 54. | Nógrád megye |
| 2026.09.10 | 10:00 | 13:00 | Könyvtár és Közösségi Ház | 2366. Kakucs, Fő u 24 | Pest megye |
| 2026.09.10 | 14:30 | 17:30 | Alsónémedi Művelődési Ház | 2351. Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 2. | Pest megye |
| 2026.09.10 | 15:30 | 17:30 | Művelődési Ház- Ipolyvece | 2669. Ipolyvece, Dózsa György út 86. | Nógrád megye |
| 2026.09.10 | 16:00 | 18:00 | Vonyarcvashegy Műv.Ház | 8314. Vonyarcvashegy, Fő u. 64. | Zala megye |
| 2026.09.11 | 07:00 | 13:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.11 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.09.11 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.11 | 08:00 | 12:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.09.11 | 08:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.11 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.11 | 08:00 | 12:00 | Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti | 7400. Kaposvár, TALLIÁN GY. U 20-32 | Somogy megye |
| 2026.09.11 | 08:00 | 13:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.11 | 08:00 | 10:00 | Köröstarcsa Művelődési Ház | 5622. Köröstarcsa, Kossuth u. 18-20 | Békés megye |
| 2026.09.11 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.11 | 08:00 | 11:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.09.11 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.11 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.09.11 | 08:00 | 14:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.09.11 | 08:00 | 14:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
| 2026.09.11 | 08:00 | 13:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.09.11 | 08:00 | 12:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.11 | 08:00 | 12:00 | Törökszentmiklós Ipolyi Kulturális Központ | 5200. Törökszentmiklós, Pánthy út 2-6. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.11 | 09:00 | 11:00 | Gádoros, Idősek Klubja | 5932. Gádoros, Fő utca 3. | Békés megye |
| 2026.09.11 | 09:00 | 12:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
| 2026.09.11 | 09:00 | 12:00 | MÁV Ig. Szombathely (Tanácsterem) | 9700. Szombathely, Széll K. u. 2. | Vas megye |
| 2026.09.11 | 10:00 | 13:00 | Zsombó - Művelődési ház | 6792. Zsombó, Alkotmány u. 1. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.11 | 12:00 | 14:00 | Bucsa, Kóti Árpád Faluház és Könyvtár | 5527. Bucsa, Kossuth utca 37. | Békés megye |
| 2026.09.11 | 12:00 | 18:00 | Shopmark ( Europark) | 1191. Budapest, Üllői út 201. | Budapest |
| 2026.09.11 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.09.11 | 13:00 | 18:00 | Füzesabony-Művelődési Ház | 3390. Füzesabony, Rákóczi u. 50. | Heves megye |
| 2026.09.11 | 14:00 | 15:30 | Lovászi Művelődési Ház | 8878. Lovászi, Lakótelep 83. | Zala megye |
| 2026.09.11 | 14:00 | 16:30 | Szent Margit Katolikus Óvoda Kaposvár | 7400. Kaposvár, Búzavirág u. 20. | Somogy megye |
| 2026.09.11 | 15:00 | 18:00 | Baj IKSZT | 2836. Baj, Petőfi út 71 | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.11 | 16:00 | 18:30 | Ják-Önkormányzati étterem | 9798. Ják, Szabadnép u. 29. | Vas megye |
| 2026.09.11 | 16:30 | 18:30 | Tornyiszentmiklós Művelődési Ház | 8877. Tornyiszentmiklós, Béke u 4. | Zala megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 13:30 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.10 | 08:00 | 13:30 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.12 | 08:30 | 12:30 | Műkertvárosi Kakasfőző feszt. Kecskemét | 6000. Kecskemét, Műkerti sétány 1. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.12 | 09:00 | 14:00 | Országos Elsősegélynyújtó Verseny Debrecen Véradóbusz | 4024. Debrecen, Kossuth Tér | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.12 | 09:00 | 12:00 | Szeghalmi Városi Könyvtár | 5520. Szeghalom, Nagy Miklós utca 2. | Békés megye |
| 2026.09.12 | 13:00 | 16:00 | Haluska fesztivál Vanyarc- Orvosi rendelő | 2688. Vanyarc, Vanyarc, Veres Pálné út 54. | Nógrád megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 13:00 | Makói Transzfúziós Osztály intézeti | 6900. Makó, KÓRHÁZ U. 2. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.09.07 | 09:00 | 12:00 | Fajsz, Művelődési Központ | 6352. Fajsz, Ady Endre utca 3. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.07 | 11:00 | 14:00 | Ajka Napcsillag Kft. (Eurofamily) | 8400. Ajka, Hársfa u. 1/B. | Veszprém megye |
| 2026.09.07 | 14:00 | 17:00 | MagNet Közösségi Ház Bp. VI. | 1062. Budapest, Andrássy út 98. | Budapest |
| 2026.09.08 | 08:00 | 10:00 | Dunaújváros Transzfúziós Oszt. Intézeti | 2400. Dunaújváros, Vasmű út 10 | Fejér megye |
| 2026.09.08 | 08:00 | 12:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.08 | 08:00 | 15:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.09.08 | 09:00 | 11:00 | Felsőszentiván, Művelődésiház | 6447. Felsőszentiván, Szent István utca 24. | Bács-Kiskun megye |
