KÖSZÖNJÜK, HOGY VOLT EGY ÓRÁD
NYÁRON VÉRT ADNI!
Kedves Véradóink!
A köszönőkártyák egyedi kódjainak regisztrációja és a nyári promóció 2019. augusztus 31-én lezárult. A főnyeremények 2019. szeptember 10-én kerültek kisorsolásra.
A főnyeremények nyerteseinek felkeresése jelenleg folyamatban van. Minden nyertest egyénileg, telefonon értesítünk. A nyertesek nevét adatvédelmi okokból csak a velük történt egyeztetés, és beleegyezésük után tesszük közzé a honlapon.
A nyertesek adatainak ellenőrzése az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen történik, ezt követi majd az ajándékok célba juttatása. A tárgyi nyeremények eljuttatása a Magyar Vöröskereszt egyes megyei szervezetein keresztül fog történni a nyertesekkel történő egyéni egyeztetés alapján, mely akár heteket is igénybe vehet.
Köszönjük szíves türelmüket!
VÉRADÁSI HELYSZÍNKERESŐ
| Dátum | Nyitás | Zárás | Név | Cím | Megye |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.30 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.30 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.06.30 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.30 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.06.30 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.06.30 | 08:00 | 15:00 | Dombóvári Transzfúziós Osztály intézeti | 7200. Dombóvár, Kórház utca 39-41. | Tolna megye |
| 2026.06.30 | 08:00 | 12:30 | Mezőtúr Közművelődési- és Közösségi Kp. | 5400. Mezőtúr, Szabadság tér 17. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.06.30 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.06.30 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.06.30 | 08:00 | 12:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
| 2026.06.30 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.06.30 | 08:00 | 13:30 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.30 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.06.30 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.06.30 | 08:00 | 12:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.30 | 08:00 | 15:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.06.30 | 08:30 | 10:30 | Tunyogmatolcs Művelődési Ház | 4731. Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 79. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.06.30 | 09:00 | 14:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.06.30 | 09:00 | 14:30 | CIGÁND-Művelődési Ház | 3973. Cigánd, Fő 43 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.06.30 | 09:00 | 11:00 | Dunaújváros Transzfúziós Oszt. Intézeti | 2400. Dunaújváros, Vasmű út 10 | Fejér megye |
| 2026.06.30 | 09:00 | 11:00 | Gáborján Közösségi Ház | 4122. Gáborján, Arany János utca 1. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.06.30 | 09:00 | 12:00 | Innovációs Okt. és Közösségi Kp. Füzesgy | 5525. Füzesgyarmat, Mátyás u. 10. | Békés megye |
| 2026.06.30 | 09:00 | 18:00 | Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti | 7400. Kaposvár, TALLIÁN GY. U 20-32 | Somogy megye |
| 2026.06.30 | 09:00 | 16:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.06.30 | 09:00 | 12:00 | SZTE Idegsebészet Szeged | 6725. Szeged, Semmelweis u. 6. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.30 | 10:00 | 14:00 | Malom étterem, Baja | 6500. Baja, Szegedi út 19. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.06.30 | 11:30 | 14:30 | Fehérgyarmat Könyvtár | 4900. Fehérgyarmat, Kossuth tér 40. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.06.30 | 12:00 | 14:00 | Pocsaj IKSZT | 4125. Pocsaj, Kossuth u. 1. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.06.30 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.06.30 | 12:00 | 14:00 | Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete | 8800. Nagykanizsa, Sugár u. 28. | Zala megye |
| 2026.06.30 | 12:30 | 14:30 | Salgótarján - Mitsuba Kft. , Ipari Park | 3104. Salgótarján (Zagyvapálfalva), Patak utca 3-4. | Nógrád megye |
| 2026.06.30 | 14:00 | 17:00 | Eger - Civil Közösségek Háza | 3300. Eger, Kossuth L.u. 12. | Heves megye |
| 2026.06.30 | 14:30 | 17:30 | Ádánd Művelődési Ház | 8653. Ádánd, Árpád utca 31. | Somogy megye |
| 2026.06.30 | 14:30 | 18:00 | Csongrád Városi Galéria | 6640. Csongrád, Városi Galéria Kossuth tér 7. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.06.30 | 15:00 | 17:30 | Kiskunfélegyháza Szakmaközi Műv. Ház | 6100. Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.06.30 | 15:30 | 18:30 | Vitnyéd, Művelődési Ház | 9371. Vitnyéd, Fő u. 42 | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.06.30 | 16:00 | 18:00 | Karancskeszi - Művelődési Ház | 3183. Karancskeszi, Széchenyi út 16 | Nógrád megye |
| 2026.07.02 | 07:00 | 17:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.02 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.02 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.07.02 | 08:00 | 13:00 | Hódmezővásárhelyi Transzf. O. intézeti | 6800. Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.02 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.02 | 08:00 | 18:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.07.02 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.07.02 | 08:00 | 17:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.07.02 | 13:00 | 18:00 | Siklós Könyvtár | 7800. Siklós, Köztársaság tér 8. | Baranya megye |
| 2026.07.02 | 14:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.07.03 | 07:00 | 13:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.03 | 08:00 | 12:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.07.03 | 08:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.03 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.07.03 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.03 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.07.03 | 08:00 | 12:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.07.03 | 12:00 | 17:00 | ForrásPont Pécs | 7622. Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 9. | Baranya megye |
| 2026.07.02 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.07.02 | 12:00 | 18:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
| 2026.07.02 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.07.03 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.07.03 | 08:00 | 14:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
| 2026.07.03 | 09:00 | 11:00 | Gádoros, Idősek Klubja | 5932. Gádoros, Fő utca 3. | Békés megye |
| 2026.07.03 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.07.04 | 09:00 | 11:00 | Csabacsűd Eötvös József Műv. Ház | 5551. Csabacsűd, Szabadság utca 38-40. | Békés megye |
| 2026.07.06 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.06 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.07.06 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.06 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.07.06 | 08:00 | 13:00 | Makói Transzfúziós Osztály intézeti | 6900. Makó, KÓRHÁZ U. 2. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.06 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.06 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.07.06 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.07.06 | 08:00 | 15:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.07.06 | 09:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.07.06 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.07.02 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.07.02 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.02 | 11:00 | 17:00 | Bátaszék Városháza (Házasságkötő terem) | 7140. Bátaszék, Szabadság u. 4. | Tolna megye |
| 2026.07.03 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.03 | 08:00 | 14:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.07.03 | 10:00 | 13:00 | Zsombó - Művelődési ház | 6792. Zsombó, Alkotmány u. 1. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.04 | 10:00 | 13:00 | Györe Művelődési Ház/ Egészségnap | 7352. Györe, Rákóczi Ferenc utca 20. | Tolna megye |
| 2026.07.06 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.06 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.07.06 | 08:00 | 17:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
| 2026.07.06 | 13:00 | 15:00 | Pusztaszer - Sport Terem | 6769. Pusztaszer, Kossuth utca 43. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.07 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.07 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.07.07 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.07 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.07 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.07.07 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.07 | 08:00 | 12:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
| 2026.07.07 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.07.07 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.07.07 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.07.07 | 09:00 | 14:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.07.07 | 09:00 | 11:00 | Gyomaendrőd Kállai Ferenc Kulturális KP. | 5500. Gyomaendrőd, Kossuth utca 9. | Békés megye |
| 2026.07.07 | 10:00 | 12:30 | Gerjen Közösségi Ház | 7134. Gerjen, Kossuth u. 28. | Tolna megye |
| 2026.07.07 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.07.07 | 12:30 | 13:30 | Endrőd Szent Antal Népház | 5500. Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21. | Békés megye |
| 2026.07.07 | 14:00 | 16:30 | Decs Faluház | 7144. Decs, Rákóczi u. 2-8. | Tolna megye |
| 2026.06.30 | 15:00 | 18:00 | Tahitótfalu - Pollach Mihály Általános Iskola | 2021. Tahitótfalu (Tótfalu), Kossuth Lajos utca 26. | Pest megye |
| 2026.07.02 | 08:00 | 15:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.07.02 | 13:30 | 17:00 | Karácsond - Könyvtár és Inf.Hely. | 3281. Karácsond, József A.u. 27. | Heves megye |
| 2026.07.03 | 08:00 | 11:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.07.06 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.07.07 | 08:00 | 15:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.07.07 | 09:00 | 11:00 | Öcsöd Polgármesteri Hivatal | 5451. Öcsöd, Kossuth Lajos tér 1. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.07.07 | 12:00 | 15:00 | Kunszentmárton Művelődési Ház | 5440. Kunszentmárton, Kossuth u. 16. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.07.08 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.08 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.07.08 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.07.08 | 08:00 | 17:30 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.08 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.07.08 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.07.08 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.07.08 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.07.08 | 09:00 | 14:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.07.08 | 10:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.08 | 10:00 | 12:30 | Eger - Civil Közösségek Háza | 3300. Eger, Kossuth L.u. 12. | Heves megye |
| 2026.07.08 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.08 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.07.02 | 08:00 | 10:00 | Dunaújváros Transzfúziós Oszt. Intézeti | 2400. Dunaújváros, Vasmű út 10 | Fejér megye |
| 2026.07.02 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.02 | 09:00 | 12:30 | Berettyóújfalu Művelődési Ház | 4100. Berettyóújfalu, Bajcsy Zsilinszky utca 27. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.02 | 09:00 | 11:00 | Nyírpazony Könyvtár | 4531. Nyírpazony, Arany János utca 48. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.02 | 10:00 | 11:30 | Lamello Kft. Kaposvár | 7400. Kaposvár, Dombóvári út 1. | Somogy megye |
| 2026.07.02 | 12:30 | 14:30 | Nyírtura IKSZT | 4532. Nyírtura, Rákóczi utca 43. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.02 | 13:30 | 16:30 | Kadarkút Művelődési Ház | 7530. Kadarkút, Petőfi u. 1. | Somogy megye |
| 2026.07.02 | 14:00 | 15:30 | Faluház Szentpéterszeg | 4121. Szentpéterszeg, Fekete Borbála u. 9. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.03 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.03 | 09:00 | 11:30 | Baktalórántháza Dégenfeld Művelődési Kp. | 4561. Baktalórántháza, Köztársaság tér 7. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.03 | 13:30 | 16:30 | Somogyi Hírlap | 7400. Kaposvár, Kossuth tér. 2.( Kapos Hotel) | Somogy megye |
| 2026.07.03 | 16:00 | 18:00 | Türje Művelődési Ház | 8796. Türje, Szabadság tér 17. | Zala megye |
| 2026.07.04 | 10:00 | 12:00 | Kémes | 7843. Kémes, Petőfi utca 8. | Baranya megye |
| 2026.07.04 | 10:00 | 13:00 | Máriapócs Zarándokközpont | 4326. Máriapócs, Kossuth tér. 17. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.04 | 14:00 | 16:30 | Bicsérd Faluház | 7671. Bicsérd, Alkotmány tér 1. | Baranya megye |
| 2026.07.06 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.06 | 10:00 | 14:00 | ForrásPont Pécs | 7622. Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 9. | Baranya megye |
| 2026.07.06 | 14:00 | 17:00 | Nagyhegyes Rendezvényház | 4064. Nagyhegyes, Kossuth utca 6. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.06 | 14:00 | 16:00 | Viva Plazma Zalaegerszeg | 8900. Zalaegerszeg, Platán sor 2-4. | Zala megye |
| 2026.07.07 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.07 | 11:30 | 15:00 | Nagyatád | 7500. Nagyatád, Széchenyi tér 7. | Somogy megye |
| 2026.07.07 | 13:00 | 15:00 | Dunaújváros Transzfúziós Oszt. Intézeti | 2400. Dunaújváros, Vasmű út 10 | Fejér megye |
| 2026.07.07 | 13:30 | 17:00 | Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete | 8800. Nagykanizsa, Sugár u. 28. | Zala megye |
| 2026.07.08 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.08 | 09:00 | 11:00 | Nyírlugos Városháza | 4371. Nyírlugos, Szabadság tér 1. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.08 | 10:00 | 17:30 | Barcs Művelődési Ház | 7570. Barcs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9. | Somogy megye |
| 2026.07.08 | 12:00 | 17:00 | ForrásPont Pécs | 7622. Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 9. | Baranya megye |
| 2026.07.08 | 13:30 | 17:00 | Németkér Amandala Rendezvényház | 7039. Németkér, Szabadság utca 33. | Tolna megye |
| 2026.07.09 | 07:00 | 17:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.07.09 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.07.09 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.09 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.07.09 | 08:00 | 10:00 | Dunaújváros Transzfúziós Oszt. Intézeti | 2400. Dunaújváros, Vasmű út 10 | Fejér megye |
| 2026.07.09 | 08:00 | 13:00 | Hódmezővásárhelyi Transzf. O. intézeti | 6800. Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.09 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.07.09 | 08:00 | 15:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.07.09 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.09 | 08:00 | 12:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
| 2026.07.09 | 08:00 | 18:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.07.09 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.07.09 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.07.09 | 08:00 | 17:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.07.09 | 09:00 | 11:00 | Battonya | 5830. Battonya, Fő u. 76. | Békés megye |
| 2026.07.09 | 09:00 | 11:00 | Tornyospálca Étterem | 4642. Tornyospálca, Ady út 1. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.09 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.09 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.07.09 | 12:30 | 16:00 | Balmazújváros Veres P. Művelődési Ház | 4060. Balmazújváros, Kossuth tér 18. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.07.09 | 12:30 | 15:30 | Fényeslitke Művelődési Ház | 4621. Fényeslitke, Kossuth út 148. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.07.09 | 13:00 | 16:00 | Ásotthalom - Művelődési Ház | 6783. Ásotthalom, Béke u. 28. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.07.09 | 13:00 | 15:00 | Művelődési Ház Kengyel | 5083. Kengyel, Kossuth út 98. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.07.09 | 14:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.07.09 | 14:00 | 17:00 | Simontornya, Könyvtár épület | 7081. Simontornya, Petőfi u. 67. | Tolna megye |
| 2026.07.02 | 08:00 | 15:00 | Dombóvári Transzfúziós Osztály intézeti | 7200. Dombóvár, Kórház utca 39-41. | Tolna megye |
| 2026.07.02 | 08:00 | 15:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.07.02 | 09:00 | 14:00 | Plazmatikum Ózd | 3600. Ózd, Vasvár út 125. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
