KÖSZÖNJÜK, HOGY VOLT EGY ÓRÁD
NYÁRON VÉRT ADNI!
Kedves Véradóink!
A köszönőkártyák egyedi kódjainak regisztrációja és a nyári promóció 2019. augusztus 31-én lezárult. A főnyeremények 2019. szeptember 10-én kerültek kisorsolásra.
A főnyeremények nyerteseinek felkeresése jelenleg folyamatban van. Minden nyertest egyénileg, telefonon értesítünk. A nyertesek nevét adatvédelmi okokból csak a velük történt egyeztetés, és beleegyezésük után tesszük közzé a honlapon.
A nyertesek adatainak ellenőrzése az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen történik, ezt követi majd az ajándékok célba juttatása. A tárgyi nyeremények eljuttatása a Magyar Vöröskereszt egyes megyei szervezetein keresztül fog történni a nyertesekkel történő egyéni egyeztetés alapján, mely akár heteket is igénybe vehet.
Köszönjük szíves türelmüket!
VÉRADÁSI HELYSZÍNKERESŐ
| Dátum | Nyitás | Zárás | Név | Cím | Megye |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.30 | 08:00 | 13:00 | Akasztó Faluház | 6221. Akasztó, Fő út 45 | Bács-Kiskun megye |
| 2026.08.30 | 10:00 | 14:00 | Szendehely - Művelődési Ház | 2640. Szendehely, Szabadság út 2-4. | Nógrád megye |
| 2026.08.31 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.08.31 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.08.31 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.08.31 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.08.31 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.08.31 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.08.31 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.08.31 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.08.31 | 08:00 | 14:00 | Salgótarján - Területi Vérellátó | 3100. Salgótarján, Füleki út 54. | Nógrád megye |
| 2026.08.31 | 08:00 | 13:30 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.08.31 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.08.31 | 08:00 | 17:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
| 2026.08.31 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.08.31 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.08.31 | 08:00 | 17:00 | Váci Területi Vérellátó Intézeti | 2600. Vác, Argenti Döme tér 1-3. | Pest megye |
| 2026.08.31 | 08:00 | 15:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.08.31 | 09:00 | 12:00 | Békésszentandrás Idősek klubja | 5561. Békésszentandrás, István Király utca 50 | Békés megye |
| 2026.08.31 | 09:00 | 13:00 | Endrédy Művelődési Ház Kunszentmiklós | 6090. Kunszentmiklós, Endrédy utca 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.08.31 | 09:00 | 16:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
| 2026.08.31 | 09:00 | 18:00 | Hajdúszoboszló Kovács M. Városi Művelődési Központ | 4200. Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.08.31 | 09:00 | 13:00 | Kalocsa város, Közösségi ház | 6300. Kalocsa, Hunyadi utca 82. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.08.31 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.08.31 | 09:00 | 11:30 | Nagyhalász Művelődési Ház | 4485. Nagyhalász, Arany János utca 26. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.08.31 | 09:00 | 12:30 | Tiszafüred Művelődési Ház | 5350. Tiszafüred, Örvényi út 6. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.08.31 | 10:00 | 14:00 | ForrásPont Pécs | 7622. Pécs, Bajcsy Zsilinszky u. 9. | Baranya megye |
| 2026.08.31 | 10:00 | 15:00 | Madarász Irodapark Bp. XIII. | 1138. Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. | Budapest |
| 2026.08.31 | 10:30 | 12:30 | Polgármesteri Hiv. Kaposvár Népjóléti Ir | 7400. Kaposvár, Noszlopy G. u. 5. | Somogy megye |
| 2026.08.31 | 12:00 | 14:00 | Kaposszekcső | 7361. Kaposszekcső, Táncsics utca 35. Közösségi Ház | Tolna megye |
| 2026.08.31 | 12:00 | 17:00 | Kazincbarcika Mezey I. Művészeti Központ | 3700. Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.08.31 | 12:00 | 15:00 | Plazmaszolgálat Kft. Győr | 9022. Győr, Árpád u. 39. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.08.31 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.08.31 | 13:00 | 16:00 | Keszthelyi Transzfúziós Osztály. | 8360. Keszthely, Ady E u 2 | Zala megye |
| 2026.08.31 | 13:00 | 16:00 | Makói Transzfúziós Osztály intézeti | 6900. Makó, KÓRHÁZ U. 2. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.08.31 | 13:00 | 15:00 | Nyíregyháza Magyar Honvédség Huszár Ezred Előkészítő Törzs | 4400. Nyíregyháza, Sóstói út 31/B | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.08.31 | 14:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.08.31 | 14:00 | 17:00 | Csákberény -Művelődési Ház | 8073. Csákberény, Merán park 7 | Fejér megye |
| 2026.08.31 | 14:00 | 17:00 | Kaposvár Pláza | 7400. Kaposvár, BERZSENYI U. 1-3 | Somogy megye |
| 2026.08.31 | 14:00 | 18:00 | Taksony Művelődési Ház | 2335. Taksony, Fő út 89. | Pest megye |
| 2026.08.31 | 14:30 | 16:30 | Tass Faluház | 6098. Tass, SZENT ISTVÁN TÉR 3. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.08.31 | 15:30 | 18:30 | Iván, Házasságkötő terem | 9374. Iván, Fő u. 84 | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.08.31 | 16:00 | 18:00 | Nagygeresd Művelődési Ház | 9664. Nagygeresd, Petőfi u. 45. | Vas megye |
| 2026.08.31 | 16:00 | 18:00 | Nagykozár Művelődési Ház | 7741. Nagykozár, Kossuth Lajos u. 33. | Baranya megye |
| 2026.09.01 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.01 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.01 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.01 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.09.01 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.01 | 10:00 | 12:30 | Biolife, Agria Park - Eger | 3300. Eger, Törvényház utca 4. | Heves megye |
| 2026.09.01 | 11:00 | 17:00 | Nagyatád Retró Véradás | 7500. Nagyatád, Széchenyi tér 7. | Somogy megye |
| 2026.09.01 | 13:30 | 17:30 | Esztergom Kapcsolatok Háza | 2500. Esztergom, Széchenyi tér 14. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.01 | 14:30 | 17:00 | Balaton - Orvosi Rendelő | 3347. Balaton, Köztársaság tér 1. | Heves megye |
| 2026.09.01 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.01 | 08:00 | 12:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
| 2026.09.01 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.09.02 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.02 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.02 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.02 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.09.02 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.09.02 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.02 | 09:00 | 16:00 | Paks Csengey D. Művelődési Ház | 7030. Paks, Gagarin utca 2. | Tolna megye |
| 2026.09.02 | 10:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.02 | 10:00 | 12:00 | Kál - Házasságkötő terem | 3350. Kál, Fő út felső 2. | Heves megye |
| 2026.09.02 | 14:00 | 17:00 | Gyöngyössolymos Művelődési Ház | 3231. Gyöngyössolymos, Bartók Béla u. 2-4. | Heves megye |
| 2026.09.02 | 14:00 | 16:00 | Művelődési Ház | 3356. Kompolt, Dohány utca 1. | Heves megye |
| 2026.09.01 | 08:00 | 15:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.09.01 | 09:00 | 18:00 | Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti | 7400. Kaposvár, TALLIÁN GY. U 20-32 | Somogy megye |
| 2026.09.01 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.09.02 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.09.02 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.09.03 | 07:00 | 17:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.03 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.03 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.03 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.03 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.09.03 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.03 | 08:00 | 17:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.09.03 | 09:00 | 16:00 | Paks Csengey D. Művelődési Ház | 7030. Paks, Gagarin utca 2. | Tolna megye |
| 2026.09.03 | 10:00 | 17:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.09.03 | 12:00 | 18:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
| 2026.09.03 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.08.31 | 08:00 | 15:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.09.01 | 09:00 | 16:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.02 | 07:00 | 14:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.02 | 08:30 | 13:30 | Kiskunhalas Közösségek Háza | 6400. Kiskunhalas, SÉTÁLÓ U 8. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.03 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.03 | 14:00 | 16:30 | Kaposmérő Faluház | 7521. Kaposmérő, Rákóczi u. 41/a | Somogy megye |
| 2026.09.04 | 07:00 | 13:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.04 | 08:00 | 11:00 | Csanádapáca, Művelődési Ház | 5662. Csanádapáca, Szent Gellért utca 35. | Békés megye |
| 2026.09.04 | 08:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.04 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.04 | 08:00 | 16:00 | Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti | 7400. Kaposvár, TALLIÁN GY. U 20-32 | Somogy megye |
| 2026.09.04 | 08:00 | 13:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.04 | 08:00 | 11:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.09.04 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.04 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.09.04 | 08:00 | 14:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.09.04 | 08:00 | 14:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
| 2026.09.04 | 08:00 | 12:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.04 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.09.04 | 13:00 | 18:00 | RETRO véradás Gyöngyös | 3200. Gyöngyös, Mátrai út 36. | Heves megye |
| 2026.09.01 | 09:00 | 14:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.09.02 | 09:00 | 14:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.09.03 | 14:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.09.04 | 08:00 | 12:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.09.05 | 08:00 | 16:00 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.05 | 08:00 | 16:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.05 | 08:00 | 14:00 | Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti | 7400. Kaposvár, TALLIÁN GY. U 20-32 | Somogy megye |
| 2026.09.05 | 08:00 | 14:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.05 | 08:00 | 14:00 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.05 | 08:00 | 16:00 | Retró Véradás Pécs | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.09.05 | 08:00 | 14:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
| 2026.09.05 | 08:00 | 17:00 | Tatabánya Bányásznap és RETRO véradás | 2800. Tatabánya, Semmelweis 2-3 | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.05 | 10:00 | 16:00 | Hotel Eger & Park Szálloda | 3300. Eger, Szálloda u. 1-3. | Heves megye |
| 2026.09.02 | 08:00 | 12:00 | Gysev Sopron | 9400. Sopron, Állomás utca 2. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.03 | 15:00 | 18:00 | Nemeskér Kultúrház | 9471. Nemeskér, Fő utca 60 | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.05 | 08:00 | 14:00 | Sopron, Városi Véradás | 9400. Sopron, Liszt Ferenc u. 1. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.07 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 18:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.09.07 | 09:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.09.07 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.07 | 09:00 | 12:00 | Rendőrség Orosháza | 5900. Orosháza, Szabadság tér 2. | Békés megye |
| 2026.09.07 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.09.07 | 13:00 | 17:00 | Retro Véradás Siófok Könyvtár | 8600. Siófok, Fő tér 2./A | Somogy megye |
| 2026.09.07 | 15:30 | 18:30 | Harka, Általános Iskola | 9422. Harka, Keresztúri u. 2 | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.07 | 15:30 | 17:30 | Mágocs | 7342. Mágocs, Szabadság utca 7. | Baranya megye |
| 2026.09.01 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.09.01 | 08:00 | 15:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.09.01 | 12:30 | 14:30 | Zöldház Szolnok | 5000. Szolnok, Karczag László u. 2. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.01 | 14:30 | 18:00 | Letenye Kolping Idősek Otthona | 8868. Letenye, Kossuth u. 30. | Zala megye |
| 2026.09.01 | 15:00 | 18:00 | Kocs Faluház | 2898. Kocs, Komáromi u. 5. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.02 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.09.02 | 08:00 | 17:00 | Szolnoki Területi Vérellátó Intézet | 5000. Szolnok, Tószegi út 21 | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.02 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.09.02 | 08:00 | 18:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.09.02 | 12:30 | 15:30 | Faluház Mártély | 6636. Mártély, Fő u. 49. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.02 | 14:00 | 17:00 | Nemesgulács-Művelődési ház | 8284. Nemesgulács, József A. u. 49. | Veszprém megye |
| 2026.09.03 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.09.03 | 08:00 | 13:00 | Hódmezővásárhelyi Transzf. O. intézeti | 6800. Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.03 | 08:00 | 18:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.09.03 | 08:00 | 15:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.09.03 | 09:00 | 12:00 | Polgármesteri Hivatal | 5700. Gyula, Petőfi Sándor tér 3. | Békés megye |
| 2026.09.03 | 10:00 | 13:00 | Veszprém - Bakonykarszt Zrt. | 8200. Veszprém, Pápai u. 41. | Veszprém megye |
| 2026.09.03 | 14:00 | 16:00 | Besenyszög Művelődési Ház | 5071. Besenyszög, Szabadság tér 1. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.03 | 15:00 | 18:00 | Nagyesztergár - Polgármesteri Hivatal | 8415. Nagyesztergár, Radnóti u. 58. | Veszprém megye |
| 2026.09.04 | 08:00 | 13:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.09.04 | 08:00 | 12:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.09.04 | 09:00 | 12:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
| 2026.09.04 | 10:00 | 12:30 | Művelődési Ház Jászdózsa | 5122. Jászdózsa, Széchenyi u. 1. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.04 | 14:00 | 16:30 | Alattyán Művelődési Ház | 5142. Alattyán, Kossuth u. 10. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.04 | 14:00 | 18:00 | Sárisáp Művelődési Ház | 2523. Sárisáp, Malom u. 3 | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.04 | 15:30 | 17:30 | Zalaegerszeg Hit Gyülekezete | 8900. Zalaegerszeg, Köztársaság u. 63. | Zala megye |
| 2026.09.05 | 08:00 | 14:00 | Hódmezővásárhelyi Transzf. O. intézeti | 6800. Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.05 | 08:00 | 18:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.09.05 | 08:00 | 14:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.09.07 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.09.07 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.09.07 | 09:00 | 18:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
| 2026.09.07 | 09:00 | 11:00 | Öcsöd Polgármesteri Hivatal | 5451. Öcsöd, Kossuth Lajos tér 1. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.07 | 12:30 | 15:30 | Kunszentmárton Művelődési Ház | 5440. Kunszentmárton, Kossuth u. 16. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.07 | 14:30 | 18:00 | Bajna Művelődési Ház | 2525. Bajna, Hösök tere 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.08 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.08 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.09.08 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.08 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.08 | 08:00 | 15:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.09.08 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.08 | 08:00 | 12:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
| 2026.09.08 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.09.08 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.09.08 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
