2023.05.28 | 10:00 | 14:00 | Miskolc Gyereknap, Népkerti Sportcsarnok | 3526. Miskolc, Görgey utca 19. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.05.30 | 07:00 | 15:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.05.30 | 07:00 | 12:00 | Komlói Transzfúziós Osztály intézeti | 7300. Komló, Majális tér 1. | Baranya megye |
2023.05.30 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2023.05.30 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2023.05.30 | 07:30 | 12:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
2023.05.30 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
2023.05.30 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.05.30 | 08:00 | 15:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Véradó u. 4. | Baranya megye |
2023.05.30 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2023.05.30 | 08:00 | 12:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
2023.05.30 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2023.05.30 | 08:00 | 14:00 | Salgótarjáni Területi Vérellátó Intézeti | 3100. Salgótarján, Füleki út 54. | Nógrád megye |
2023.05.30 | 08:00 | 12:00 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.05.30 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2023.05.30 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2023.05.30 | 08:30 | 13:00 | Sarkadi Rendőrkapitányság | 5720. Sarkad, Árpád Fejedelem tér 4. | Békés megye |
2023.05.30 | 09:00 | 15:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2023.05.30 | 09:00 | 12:00 | Dévaványa Város Önkormányzata | 5510. Dévaványa, Árpád utca 1. | Békés megye |
2023.05.30 | 09:00 | 11:00 | Döge Polgármesteri Hivatal | 4495. Döge, Osváth tér 1. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2023.05.30 | 09:00 | 18:00 | Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti | 7400. Kaposvár, TALLIÁN GY. U 20-32 | Somogy megye |
2023.05.30 | 09:00 | 16:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2023.05.30 | 09:00 | 12:00 | Kiskunfélegyháza Szakmaközi Műv. Ház | 6100. Kiskunfélegyháza, Szent János tér 3. | Bács-Kiskun megye |
2023.05.30 | 09:00 | 13:00 | Novajidrány Művelődési Ház | 3872. Novajidrány, Kossuth 71 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.05.30 | 09:30 | 12:30 | Átány - Dr Fél Edit Közösségi tér | 3371. Átány, Szabadság u. 1. | Heves megye |
2023.05.30 | 10:00 | 13:00 | Szigetvár Kórház | 7900. Szigetvár, Szent István ltp. 2. | Baranya megye |
2023.05.30 | 10:30 | 12:30 | Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete | 8800. Nagykanizsa, Sugár u. 28. | Zala megye |
2023.05.30 | 11:00 | 16:00 | Lábatlan Idősek Klubja | 2541. Lábatlan, Dózsa Gy.út 19. | Komárom-Esztergom megye |
2023.05.30 | 12:00 | 18:00 | Campona Bevásárlóközpont XXII.Bp. | 1222. Budapest, Nagytétényi út 37-43. | Budapest |
2023.05.30 | 12:00 | 18:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
2023.05.30 | 12:30 | 16:30 | Ajak Kultúra Háza | 4524. Ajak, Hajnal u. 11. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2023.05.30 | 13:00 | 15:00 | Dunaújváros Transzfúziós Oszt. Intézeti | 2400. Dunaújváros, Vasmű út 10 | Fejér megye |
2023.05.30 | 13:00 | 18:00 | Papa Joe Sopron | 9400. Sopron, Várkerület 108. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.05.30 | 14:00 | 17:00 | Pincehely Művelődési Ház | 7084. Pincehely, Kossuth L. u. 37. | Tolna megye |
2023.05.30 | 14:00 | 18:00 | Zalakaros Civil Ház | 8749. Zalakaros, Hegyalja u. 40. | Zala megye |
2023.05.30 | 14:30 | 16:30 | Boconád - Művelődési Ház | 3368. Boconád, II. Rákóczi F u. 12. | Heves megye |
2023.05.30 | 15:00 | 19:00 | Halászi, Általános Iskola | 9228. Halászi, Kossuth u. 25-27. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.05.30 | 16:00 | 18:00 | Ölbő Művelődési Ház | 9621. Ölbő, Kossuth L. u. 2. | Vas megye |
2023.05.31 | 07:00 | 15:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.05.31 | 07:00 | 12:00 | Komlói Transzfúziós Osztály intézeti | 7300. Komló, Majális tér 1. | Baranya megye |
2023.05.31 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2023.05.31 | 07:30 | 12:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
2023.05.31 | 08:00 | 17:30 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.05.31 | 08:00 | 12:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Véradó u. 4. | Baranya megye |
2023.05.31 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2023.05.31 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2023.05.31 | 08:00 | 12:00 | Plazma Center Kecskemét | 6000. Kecskemét, Kálvin tér 10-12. | Bács-Kiskun megye |
2023.05.31 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2023.05.31 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
2023.05.31 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2023.05.31 | 08:30 | 10:30 | Kölcse Szociális Központ | 4965. Kölcse, Kölcsey u. 121. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2023.05.31 | 09:00 | 15:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2023.05.31 | 09:00 | 12:00 | Eger - Civil Közösségek Háza | 3300. Eger, Kossuth L.u. 12. | Heves megye |
2023.05.31 | 09:00 | 12:00 | Gyulai Fafém Bútor Zrt. | 5700. Gyula, Henyei M. u. 11. | Békés megye |
2023.05.31 | 09:00 | 16:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2023.05.31 | 09:00 | 12:00 | Nagykamarás Művelődési Ház | 5751. Nagykamarás, Petőfi utca 20. | Békés megye |
2023.05.31 | 09:00 | 11:00 | NAV Kaposvár | 7400. Kaposvár, Béke u. 28. | Somogy megye |
2023.05.31 | 10:00 | 13:00 | Csengele - Faluház | 6765. Csengele, Deák Ferenc u. 25. | Csongrád-Csanád megye |
2023.05.31 | 10:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
2023.05.31 | 10:00 | 12:00 | Művelődési Ház Nyársapát | 2712. Nyársapát, Sallai Imre utca 7. | Pest megye |
2023.05.31 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2023.05.31 | 10:00 | 17:00 | Szolnoki Területi Vérellátó Intézet | 5000. Szolnok, Tószegi út 21 | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
2023.05.31 | 10:30 | 12:00 | Háromfa Művelődési Ház | 7585. Háromfa, Kossuth L. u. 53. | Somogy megye |
2023.05.31 | 11:00 | 18:00 | Hajdúszoboszló, Kovács M. Műv. Közp | 4200. Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2. | Hajdú-Bihar megye |
2023.05.31 | 11:30 | 17:00 | Ózd Gyerekesély Közösségi Ház | 3600. Ózd, Árpád Vezér út 22/C | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.05.31 | 11:30 | 13:30 | Sonkád Művelődési Ház | 4954. Sonkád, Rákóczi u. 57. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2023.05.31 | 12:00 | 18:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
2023.05.31 | 13:00 | 15:00 | Almáskamarás Művelődési Ház | 5747. Almáskamarás, Szent István utca 16. | Békés megye |
2023.05.31 | 13:00 | 16:00 | Gyönk Művelődési Ház | 7064. Gyönk, Dózsa Gy. Tér 548 | Tolna megye |
2023.05.31 | 13:00 | 16:00 | Hódmezővásárhelyi Transzf. O. intézeti | 6800. Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. | Csongrád-Csanád megye |
2023.05.31 | 13:00 | 15:00 | Salgótarján SALGGLAS | 3100. Salgótarján, Budapesti út 39. | Nógrád megye |
2023.05.31 | 13:00 | 18:00 | Tököl Művelődési Ház | 2316. Tököl, Kossuth Lajos utca 66 | Pest megye |
2023.05.31 | 13:30 | 15:30 | Tarany Művelődési Ház | 7514. Tarany, Zrínyi u. 8. | Somogy megye |
2023.05.31 | 14:00 | 17:00 | Adács - Művelődési Ház | 3292. Adács, Rákóczi u. 18. | Heves megye |
2023.05.31 | 14:00 | 16:00 | Bajánsenye Közösségi ház | 9944. Bajánsenye, Vörösmarty u. 32. | Vas megye |
2023.05.31 | 14:00 | 16:00 | Művelődési Ház Jászkarajenő | 2746. Jászkarajenő, Fő út 57 | Pest megye |
2023.05.31 | 14:30 | 18:00 | Zsámbék Művelődési ház | 2072. Zsámbék, Etyeki u. 2. | Pest megye |
2023.05.31 | 15:00 | 18:00 | Alsónemesapáti Kultúrház | 8924. Alsónemesapáti, Rákóczi út 2 | Zala megye |
2023.05.31 | 15:00 | 17:30 | Látrány Művelődési Ház | 8681. Látrány, Rákóczi u. 69 | Somogy megye |
2023.05.31 | 15:00 | 18:00 | Nagyoroszi HEMO | 2645. Nagyoroszi, Kertész utca 1. | Nógrád megye |
2023.05.31 | 16:00 | 19:00 | Gyömöre, Kultúrház | 9124. Gyömöre, Rózsa F. u. 11. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.05.31 | 16:30 | 18:00 | Salgótarján The Nort Barber&BeautySalon | 3100. Salgótarján, Füleki út 3. | Nógrád megye |
2023.05.31 | 17:00 | 19:00 | Őriszentpéter Egészségház | 9941. Őriszentpéter, Kovácsszer 4/B. | Vas megye |
2023.05.30 | 08:00 | 15:00 | Dombóvári Transzfúziós Osztály intézeti | 7200. Dombóvár, Kórház utca 39-41. | Tolna megye |
2023.06.01 | 07:00 | 17:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.06.01 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
2023.06.01 | 08:00 | 15:00 | Dombóvári Transzfúziós Osztály intézeti | 7200. Dombóvár, Kórház utca 39-41. | Tolna megye |
2023.06.01 | 08:00 | 13:00 | Hódmezővásárhelyi Transzf. O. intézeti | 6800. Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. | Csongrád-Csanád megye |
2023.06.01 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2023.06.01 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2023.06.01 | 08:00 | 17:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
2023.06.01 | 09:00 | 15:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2023.06.01 | 14:30 | 16:30 | Györe Művelődási Ház | 7352. Györe, Rákóczi Ferenc utca 20. | Tolna megye |
2023.05.29 | 09:00 | 12:00 | Vésztő Református Egyház | 5530. Vésztő, Bartók Tér 6 | Békés megye |
2023.06.02 | 07:00 | 13:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.06.02 | 08:00 | 14:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2023.06.02 | 08:00 | 14:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
2023.06.02 | 08:00 | 12:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2023.06.02 | 09:00 | 15:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2023.06.02 | 09:00 | 13:00 | Kozmutza Flóra Diák- és Gyermekotthon | 6800. Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36 | Csongrád-Csanád megye |
2023.06.02 | 10:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
2023.06.02 | 12:30 | 14:30 | Gutorfölde Müvelődési Ház | 8951. Gutorfölde, Kossuth u. 57. | Zala megye |
2023.06.01 | 15:00 | 17:30 | Plazma Pont Sopron | 9400. Sopron, Határdomb út 1. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.06.01 | 08:30 | 13:00 | Estike Idősek Klubja Lajosmizse | 6050. Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 104-106 | Bács-Kiskun megye |
2023.06.01 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2023.06.01 | 14:00 | 17:00 | Atkár Művelődési Ház | 3213. Atkár, Fő u. 26. | Heves megye |
2023.06.02 | 08:00 | 13:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2023.06.03 | 09:00 | 12:00 | Katonatelep Mathiász János Ált. Iskola | 6000. Kecskemét, Katonatelep Katona Zs. u 1 | Bács-Kiskun megye |
2023.06.05 | 07:00 | 15:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.06.05 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
2023.06.05 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2023.06.05 | 08:00 | 17:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
2023.06.05 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2023.06.05 | 08:00 | 15:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
2023.06.05 | 09:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2023.06.05 | 09:00 | 12:00 | Endrőd Szent Antal Népház | 5500. Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21. | Békés megye |
2023.06.05 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2023.06.05 | 16:30 | 19:00 | Röjtökmuzsaj Faluház | 9451. Röjtökmuzsaj, Röjtöki utca 193. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.05.30 | 08:00 | 15:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
2023.05.30 | 10:00 | 13:00 | Valeo Siemens Veszprém Külterület | 8200. Veszprém, Videoton Ipari Park | Veszprém megye |
2023.05.30 | 15:00 | 18:00 | Felsőörs-Civilház | 8227. Felsőörs, Szabadság tér 5. | Veszprém megye |
2023.05.31 | 08:00 | 18:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
2023.06.01 | 08:00 | 18:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
2023.06.01 | 12:00 | 18:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
2023.06.02 | 08:00 | 14:00 | Bajai Transzfúziós Osztály intézeti | 6500. Baja, Rókus utca 10. | Bács-Kiskun megye |
2023.06.02 | 08:00 | 11:00 | Református Általános Iskola Orosháza | 5900. Orosháza, Előd utca 17. | Békés megye |
2023.06.02 | 08:00 | 13:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
2023.06.02 | 10:00 | 18:00 | Celldömölk Városi Általános Iskola | 9500. Celldömölk, Árpád u. 34. | Vas megye |
2023.06.05 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
2023.06.05 | 10:00 | 13:00 | Szakmár, Művelődési Ház | 6336. Szakmár, Bajcsy-Zsilinszky u. 18. | Bács-Kiskun megye |
2023.06.05 | 16:00 | 18:00 | Rábapaty Művelődési Ház | 9641. Rábapaty, Felsőpatyi u. 92. | Vas megye |
2023.06.06 | 07:00 | 15:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.06.06 | 07:45 | 14:00 | MVM Mátra Energia Zrt. Erőmű | 3272. Visonta (Mátrai Erőmű), Erőmű u. 11. | Heves megye |
2023.06.06 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
2023.06.06 | 08:00 | 15:00 | Dombóvári Transzfúziós Osztály intézeti | 7200. Dombóvár, Kórház utca 39-41. | Tolna megye |
2023.06.06 | 08:00 | 12:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
2023.06.06 | 08:00 | 13:00 | Solt Művelődési Ház | 6320. Solt, ARANYKULCS TÉR 7 | Bács-Kiskun megye |
2023.06.06 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2023.06.06 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2023.06.06 | 09:00 | 15:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2023.06.06 | 09:00 | 16:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2023.06.06 | 09:00 | 16:00 | Paks Csengey D. Művelődési Ház | 7030. Paks, Gagarin utca 2. | Tolna megye |
2023.06.06 | 09:00 | 12:00 | Plazma Center Békéscsaba | 5600. Békéscsaba, Jókai u. 1-19. | Békés megye |
2023.06.06 | 13:00 | 17:00 | Baja város | 6500. Baja, Szentháromság tér 3. | Bács-Kiskun megye |
2023.05.31 | 14:00 | 18:00 | Tapolca Tamási Á. Műv. Közp. | 8300. Tapolca, Kisfaludy Sándor u. 4. | Veszprém megye |
2023.06.01 | 09:00 | 12:00 | Nagybánhegyes Művelődési Ház | 5668. Nagybánhegyes, Erzsébet Királyné u. 27 | Békés megye |
2023.06.01 | 09:00 | 13:00 | Rendőrség Gyula | 5700. Gyula, Béke sgt 51. | Békés megye |
2023.06.02 | 09:00 | 12:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
2023.06.02 | 15:00 | 19:00 | Kóny, Faluház | 9144. Kóny, Rákóczi Ferenc u. 5. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.06.05 | 08:00 | 13:00 | Makói Transzfúziós Osztály intézeti | 6900. Makó, KÓRHÁZ U. 2. | Csongrád-Csanád megye |
2023.06.05 | 09:00 | 16:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
2023.06.05 | 16:00 | 19:00 | Mórichida, Kultúrház | 9131. Mórichida, Fő u. 26. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.06.06 | 09:00 | 12:00 | Bíróság Gyula | 5700. Gyula, Béke sgt. 38. | Békés megye |
2023.06.06 | 16:00 | 19:00 | Sokorópátka, Orvosi Rendelő | 9112. Sokorópátka, Fő u. 1. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.06.07 | 07:00 | 15:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.06.07 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2023.06.07 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
2023.06.07 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2023.06.07 | 08:30 | 13:30 | Kiskunhalas Közösségek Háza | 6400. Kiskunhalas, SÉTÁLÓ U 8. | Bács-Kiskun megye |
2023.06.07 | 09:00 | 14:00 | Bácsalmás, Művelődési Központ | 6430. Bácsalmás, Szent János utca 9. | Bács-Kiskun megye |
2023.06.07 | 09:00 | 15:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2023.06.07 | 09:00 | 16:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2023.06.07 | 09:00 | 16:00 | Paks Csengey D. Művelődési Ház | 7030. Paks, Gagarin utca 2. | Tolna megye |
2023.06.07 | 10:00 | 13:00 | Gyulahús Kft. Gyula | 5700. Gyula, Béke sgt. 50. | Békés megye |
2023.06.07 | 12:00 | 18:00 | Tesco Kőszeg | 9730. Kőszeg, Pogányi út 7. | Vas megye |
2023.06.07 | 14:00 | 17:00 | Gyöngyöstarján Művelődési Ház | 3036. Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. | Heves megye |
2023.06.01 | 08:00 | 17:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2023.06.01 | 08:30 | 11:30 | Erzsébet kórház -Sátoraljaújhely | 3980. Sátoraljaújhely, Mártírok út 9. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.06.01 | 09:00 | 12:00 | Földes , Közösségi Ház | 4177. Földes, Karácsony Sándor tér 6. | Hajdú-Bihar megye |
2023.06.01 | 10:00 | 15:00 | Füzesabony-Művelődési Ház | 3390. Füzesabony, Rákóczi u. 50. | Heves megye |
2023.06.01 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2023.06.01 | 10:00 | 13:00 | Zákányszék - Művelődési Ház | 6787. Zákányszék, Dózsa György u. 45. | Csongrád-Csanád megye |
2023.06.01 | 12:00 | 14:00 | Somogyudvarhely Művelődési Ház | 7515. Somogyudvarhely, Jókai utca 8. | Somogy megye |
2023.06.01 | 13:00 | 16:00 | Nagyrábé, Művelődési Ház | 4173. Nagyrábé, Rétszentmiklósi u. 2/2. | Hajdú-Bihar megye |
2023.06.01 | 13:00 | 16:00 | Sárospatak Rendelőintézet | 3950. Sárospatak, Comenius út 20. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.06.01 | 14:00 | 17:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
2023.06.01 | 15:00 | 18:00 | Gyermely Általános Iskola | 2821. Gyermely, Iskola köz 10. | Komárom-Esztergom megye |
2023.06.01 | 15:30 | 17:00 | Vízvár Művelődési Ház | 7588. Vízvár, Dráva utca 1. | Somogy megye |
2023.06.02 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2023.06.02 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2023.06.02 | 09:00 | 12:30 | Berettyóújfalu Művelődési Ház | 4100. Berettyóújfalu, Bajcsy Zsilinszky utca 27. | Hajdú-Bihar megye |
2023.06.02 | 13:00 | 18:00 | Füzesabony-Művelődési Ház | 3390. Füzesabony, Rákóczi u. 50. | Heves megye |
2023.06.02 | 14:00 | 18:00 | Ifjúsági Ház, Püspökladány | 4150. Püspökladány, Bocskai u. 19 | Hajdú-Bihar megye |
2023.06.02 | 14:00 | 17:00 | Szentlőrinc Power Gym | 7940. Szentlőrinc, Kodolányi János utca 13. | Baranya megye |
2023.06.02 | 14:30 | 18:00 | Piliscsév Művelődési ház | 2519. Piliscsév, Hősök tere 10. | Komárom-Esztergom megye |
2023.06.02 | 16:00 | 18:30 | Páka Művelődési Ház | 8956. Páka, Petőfi utca 4 | Zala megye |
2023.06.03 | 09:00 | 13:00 | Leányvár Művelődési Ház | 2518. Leányvár, Bécsi út. 182 | Komárom-Esztergom megye |
2023.06.05 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2023.06.05 | 09:00 | 12:00 | KITE Zrt. Nádudvar | 4181. Nádudvar, Bem József u. 1. | Hajdú-Bihar megye |
2023.06.05 | 10:00 | 14:00 | MH. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred | 6600. Szentes, Csongrádi út 108. | Csongrád-Csanád megye |
2023.06.05 | 10:00 | 14:00 | Ruzsa - Művelődési Ház | 6786. Ruzsa, Tömörkény tér 1. | Csongrád-Csanád megye |
2023.06.05 | 13:00 | 16:00 | FMF by Johnson Controls Kft.Püspökladány | 4150. Püspökladány, Kolozsvári utca 2. | Hajdú-Bihar megye |
2023.06.05 | 15:30 | 17:30 | Nagykozár Művelődési Ház | 7741. Nagykozár, Kossuth Lajos u. 33. | Baranya megye |
2023.06.05 | 16:00 | 18:30 | Császár Művelődési Ház | 2858. Császár, Váci Mihály út 1. | Komárom-Esztergom megye |
