2023.02.03 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2023.02.03 | 08:00 | 14:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2023.02.03 | 09:00 | 15:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2023.02.03 | 12:00 | 18:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
2023.02.06 | 07:00 | 15:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.06 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2023.02.06 | 08:00 | 13:00 | Makói Transzfúziós Osztály intézeti | 6900. Makó, KÓRHÁZ U. 2. | Csongrád-Csanád megye |
2023.02.06 | 08:00 | 12:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Véradó u. 4. | Baranya megye |
2023.02.06 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2023.02.06 | 08:00 | 15:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
2023.02.06 | 09:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2023.02.06 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.06 | 12:00 | 18:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
2023.02.03 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2023.02.03 | 10:00 | 17:00 | Répcelak Művelődési Ház | 9653. Répcelak, Radó Kálmán Tér 2 | Vas megye |
2023.02.06 | 08:00 | 17:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2023.02.06 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
2023.02.07 | 07:00 | 15:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.07 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2023.02.07 | 08:00 | 12:00 | GIVAUDAN Makó | 6900. Makó, Királyhegyesi u. 3. | Csongrád-Csanád megye |
2023.02.07 | 08:00 | 12:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
2023.02.07 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2023.02.07 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2023.02.07 | 09:00 | 15:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2023.02.07 | 09:00 | 18:00 | Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti | 7400. Kaposvár, TALLIÁN GY. U 20-32 | Somogy megye |
2023.02.07 | 09:00 | 16:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.07 | 09:00 | 12:00 | Kunadacs Művelődési Ház | 6097. Kunadacs, Kossuth u. 51. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.07 | 12:00 | 14:00 | Rendőrség Sárvár | 9600. Sárvár, Ady E. u. 3-5. | Vas megye |
2023.02.07 | 12:00 | 18:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
2023.02.03 | 08:00 | 14:00 | Bajai Transzfúziós Osztály intézeti | 6500. Baja, Rókus utca 10. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.03 | 13:00 | 16:00 | Farsang - Kaposvár Plaza | 7400. Kaposvár, Berzsenyi utca 1-3. | Somogy megye |
2023.02.04 | 09:00 | 12:00 | Soltszentimre Közösségi Ház | 6223. Soltszentimre, Hősök tere 1 | Bács-Kiskun megye |
2023.02.05 | 09:00 | 12:00 | Református Egyház Sopron | 9400. Sopron, Deák tér 2. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.06 | 12:00 | 14:00 | Miske, Közösségi ház | 6343. Miske, Szent Imre utca 13. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.06 | 16:00 | 19:00 | Fertőendréd Polgármesteri Hivatal | 9442. Fertőendréd, Fő u. 68 | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.07 | 13:00 | 17:00 | Baja város | 6500. Baja, Szentháromság tér 3. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.08 | 07:00 | 15:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.08 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2023.02.08 | 08:00 | 11:00 | Mezőhegyes, Családsegítő Központ | 5820. Mezőhegyes, Kossuth utca 20. | Békés megye |
2023.02.08 | 08:00 | 12:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Véradó u. 4. | Baranya megye |
2023.02.08 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2023.02.08 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2023.02.08 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
2023.02.08 | 09:00 | 12:00 | Bácsborsód,Művelődési Ház | 6454. Bácsborsód, Szabadság tér 2-4. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.08 | 09:00 | 15:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2023.02.08 | 09:00 | 16:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.08 | 10:00 | 17:00 | Barcs Művelődési Ház | 7570. Barcs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9. | Somogy megye |
2023.02.08 | 10:00 | 12:00 | Közgazdasági SzKI Kiskunfélegyháza | 6100. Kiskunfélegyháza, Oskola u. 1-3. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.08 | 12:00 | 18:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
2023.02.08 | 16:00 | 18:30 | Szántód Művelődési Ház | 8622. Szántód, Iskola utca 9. | Somogy megye |
2023.02.03 | 08:00 | 14:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
2023.02.03 | 12:00 | 14:00 | Bicske Vivber KFT | 2060. Bicske, Tatai u. 62. | Fejér megye |
2023.02.03 | 15:00 | 18:30 | Etyek Látogató Központ | 2091. Etyek, ÖT Ház u. 1 | Fejér megye |
2023.02.06 | 07:00 | 14:00 | Komlói Transzfúziós Osztály intézeti | 7300. Komló, Majális tér 1. | Baranya megye |
2023.02.06 | 08:00 | 17:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
2023.02.06 | 09:00 | 16:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
2023.02.06 | 15:30 | 18:00 | Szákszend Faluház | 2856. Szákszend, Száki út 93. | Komárom-Esztergom megye |
2023.02.07 | 09:00 | 11:00 | Kötegyán Könyvtár | 5725. Kötegyán, Kossuth u. 33. | Békés megye |
2023.02.07 | 09:00 | 12:00 | Polgármesteri Hivatal Szekszárd | 7100. Szekszárd, Béla király tér 8. | Tolna megye |
2023.02.07 | 12:00 | 14:00 | Gondozási Központ Méhkerék | 5726. Méhkerék, Kossuth u. 107. | Békés megye |
2023.02.07 | 12:00 | 16:00 | Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete | 8800. Nagykanizsa, Sugár u. 28. | Zala megye |
2023.02.07 | 14:30 | 17:30 | Simontornya, Polgármesteri Hivatal | 7081. Simontornya, Szent I. u. 1. | Tolna megye |
2023.02.08 | 07:00 | 12:00 | Komlói Transzfúziós Osztály intézeti | 7300. Komló, Majális tér 1. | Baranya megye |
2023.02.08 | 09:00 | 12:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
2023.02.08 | 12:00 | 14:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
2023.02.08 | 16:00 | 18:00 | Pusztaszentlászló, Kultúrház | 8896. Pusztaszentlászló, Kossuth u. 85. | Zala megye |
2023.02.09 | 07:00 | 17:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.09 | 07:00 | 12:00 | Komlói Transzfúziós Osztály intézeti | 7300. Komló, Majális tér 1. | Baranya megye |
2023.02.09 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2023.02.09 | 08:00 | 13:00 | Hódmezővásárhelyi Transzf. O. intézeti | 6800. Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. | Csongrád-Csanád megye |
2023.02.09 | 08:00 | 17:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2023.02.09 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2023.02.09 | 08:00 | 18:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
2023.02.09 | 08:00 | 17:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
2023.02.09 | 09:00 | 15:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2023.02.09 | 09:00 | 12:00 | Gere Hotel Villány | 7773. Villány, Diófás tér 4-12. | Baranya megye |
2023.02.09 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.09 | 10:00 | 12:30 | Bölcske IKSZT Rendezvényház | 7025. Bölcske, Szent Háromság tér 6. | Tolna megye |
2023.02.09 | 10:00 | 13:00 | Szigetvár Kórház | 7900. Szigetvár, Szent István ltp. 2. | Baranya megye |
2023.02.09 | 12:00 | 18:00 | Pilis Közösségi Ház | 2721. Pilis, Dózsa György u. 2. | Pest megye |
2023.02.09 | 12:00 | 18:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
2023.02.09 | 13:30 | 16:00 | Madocsa Faluház | 7026. Madocsa, Fő u. 14. | Tolna megye |
2023.02.09 | 14:00 | 17:00 | Dorogi Kórház Szakorvosi rendelő | 2510. Dorog, Mária utca 20. | Komárom-Esztergom megye |
2023.02.09 | 16:00 | 19:00 | Hegykő Általános Iskola | 9437. Hegykő, Iskola utca 7-9. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.03 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.02.04 | 11:00 | 17:00 | KÖKI Terminál XIX. Bp. | 1191. Budapest, Vak Bottyán utca 75. | Budapest |
2023.02.06 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.02.06 | 10:00 | 14:00 | Encs Művelődési Ház és Könyvtár | 3860. Encs, Rákóczi út 9. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.02.06 | 12:30 | 15:30 | ABB Kft. Kecskemét-Kadafalva | 6000. Kecskemét, Heliport Ipar telep | Bács-Kiskun megye |
2023.02.06 | 13:00 | 18:00 | Martonvásár-Horváth Ottó Sportközpont | 2462. Martonvásár, Sporttelep utca 17. | Fejér megye |
2023.02.07 | 07:45 | 14:00 | MEZrt. Erőmű Visonta | 3272. Visonta (Mátrai Erőmű), Erőmű u. 11. | Heves megye |
2023.02.07 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.02.07 | 12:00 | 18:00 | KÖKI Terminál XIX. Bp. | 1191. Budapest, Vak Bottyán utca 75. | Budapest |
2023.02.08 | 08:00 | 17:30 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.02.08 | 08:30 | 10:30 | Szatmárcseke Házasságkötő Terem | 4945. Szatmárcseke, Kölcsey u. 46. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2023.02.08 | 11:00 | 18:00 | Dunaharaszti Müvelödésiház | 2330. Dunaharaszti, Táncsics Mihály utca 2. | Pest megye |
2023.02.08 | 11:30 | 13:30 | Túristvándi Művelődési Ház | 4944. Túristvándi, Móricz Zs. u. 4. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2023.02.08 | 14:00 | 17:00 | Gyöngyössolymos Művelődési Ház | 3231. Gyöngyössolymos, Bartók Béla u. 2-4. | Heves megye |
2023.02.08 | 14:00 | 17:30 | Seregélyes - Általános Iskola | 8111. Seregélyes, Fő u. 201. | Fejér megye |
2023.02.09 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.02.09 | 09:00 | 12:00 | Dékáni Árpád Szakgimnázium Kiskunhalas | 6400. Kiskunhalas, Kossuth u. 23. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.10 | 07:00 | 13:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.10 | 07:00 | 12:00 | Komlói Transzfúziós Osztály intézeti | 7300. Komló, Majális tér 1. | Baranya megye |
2023.02.10 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2023.02.10 | 08:00 | 14:00 | Bajai Transzfúziós Osztály intézeti | 6500. Baja, Rókus utca 10. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.10 | 08:00 | 13:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.10 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.02.10 | 08:00 | 11:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Véradó u. 4. | Baranya megye |
2023.02.10 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2023.02.10 | 08:00 | 14:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2023.02.10 | 08:00 | 14:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
2023.02.10 | 08:00 | 13:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
2023.02.10 | 08:30 | 11:30 | Tűzoltóság Kaposvár | 7400. Kaposvár, Somssich u. 7 | Somogy megye |
2023.02.10 | 09:00 | 15:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2023.02.10 | 09:00 | 12:00 | Csengeri Járóbeteg Szakrendelő | 4765. Csenger, Ady Endre út 20. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2023.02.10 | 09:00 | 11:00 | Gerendás, Apponyi Albert Közm.Intézmény | 5925. Gerendás, Kossuth utca 20. | Békés megye |
2023.02.10 | 09:00 | 12:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
2023.02.10 | 09:00 | 12:00 | Szilády Áron Ref. Gimnázium Kiskunhalas | 6400. Kiskunhalas, Kossuth u. 14. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.10 | 09:00 | 11:00 | Vásárcsarnok Pécs | 7622. Pécs, Zólyom utca 4. | Baranya megye |
2023.02.10 | 09:30 | 13:30 | Tatabánya Rendőrkapitányság | 2800. Tatabánya, Komáromi út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2023.02.10 | 10:00 | 18:00 | Sportcsarnok Gyál | 2360. Gyál, Ady Endre út 22. | Pest megye |
2023.02.10 | 12:00 | 18:00 | Corvin Pláza VIII.Bp.-1.em. Unipatikánál | 1083. Budapest, Futó utca 37. | Budapest |
2023.02.10 | 12:00 | 18:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
2023.02.10 | 13:30 | 16:30 | OBI Kaposvár | 7400. Kaposvár, Kaposváry Gy. u. 2. | Somogy megye |
2023.02.10 | 16:30 | 18:30 | Káld Faluház | 9673. Káld, Berzsenyi Dániel u. 5. | Vas megye |
2023.02.11 | 10:00 | 16:00 | Corvin Pláza VIII.Bp.-1.em. Unipatikánál | 1083. Budapest, Futó utca 37. | Budapest |
2023.02.11 | 10:00 | 15:00 | Murakeresztúr Faluház, Böllérfesztivál | 8834. Murakeresztúr, Kossuth u 14-16. | Zala megye |
2023.02.03 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2023.02.03 | 09:00 | 15:00 | Kistelek - Művelődési Központ | 6760. Kistelek, Petőfi u. 7-9. | Csongrád-Csanád megye |
2023.02.03 | 12:30 | 15:30 | Motherson Győr | 9027. Győr, Hűtőház utca 25. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.03 | 13:00 | 17:00 | ÉLIM Református Szolgáltató Központ Bánk | 4079. Debrecen (Bánk), Külső Diószegi út 176. | Hajdú-Bihar megye |
2023.02.03 | 13:00 | 15:30 | Kompolt - Faluház | 3356. Kompolt, Kápolnai u. 2/D. | Heves megye |
2023.02.03 | 14:00 | 17:00 | Lurdy Ház IX.Bp | 1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. | Budapest |
2023.02.06 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2023.02.06 | 08:00 | 14:00 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.06 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2023.02.06 | 08:30 | 10:30 | Nyírtelek HM Arzenál Zrt. | 4461. Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 121. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2023.02.06 | 09:00 | 11:00 | Bátya, Idősek klubja | 6351. Bátya, Bercsényi utca 17. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.06 | 09:00 | 11:30 | Körösladány Könyvtár | 5516. Körösladány, Petőfi tér 5. | Békés megye |
2023.02.06 | 11:00 | 12:30 | Aldebrő - Gondozási Központ | 3353. Aldebrő, Vörösmarty u. 2. | Heves megye |
2023.02.06 | 12:00 | 14:00 | Nyírpazony Könyvtár | 4531. Nyírpazony, Arany János utca 48. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2023.02.06 | 13:00 | 15:30 | Ecsegfalva Családsegitő kp | 5515. Ecsegfalva, Ady Endre utca 5. | Békés megye |
2023.02.06 | 13:30 | 15:30 | Feldebrő - Orvosi rendelő | 3352. Feldebrő, Kossuth u. 11. | Heves megye |
2023.02.06 | 15:00 | 19:00 | Kimle, Művelődési Ház | 9181. Kimle, Vízpart u. 2. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.07 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2023.02.07 | 08:00 | 14:00 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.07 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2023.02.07 | 09:00 | 12:00 | Kunágota Idősek Klubja | 5746. Kunágota, Rákóczi u. 6. | Békés megye |
2023.02.07 | 09:30 | 11:30 | Pátroha Ifjúsági Ház | 4523. Pátroha, Szabadság u. 7. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2023.02.07 | 12:30 | 14:30 | Gégény Közösségi Ház | 4517. Gégény, Rákóczi u. 9. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2023.02.07 | 14:00 | 17:00 | Noszvaj -Könyvtár és Turisztikai Iroda | 3325. Noszvaj, Kossuth L u. 1. | Heves megye |
2023.02.07 | 16:00 | 19:00 | Táp, József Attila Általános Iskola | 9095. Táp, Kossuth u. 39. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.08 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2023.02.08 | 09:00 | 11:30 | Békés Polgármesteri Hivatal | 5630. Békés, Petőfi utca 2 | Békés megye |
2023.02.08 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2023.02.08 | 10:00 | 12:00 | Tűzoltóság - Eger | 3300. Eger, Vincellériskola u. 5. | Heves megye |
2023.02.08 | 11:00 | 13:00 | Pusztaszer - Sport Terem | 6769. Pusztaszer, Kossuth utca 43. | Csongrád-Csanád megye |
2023.02.08 | 12:00 | 18:00 | Campona Bevásárlóközpont XXII.Bp. | 1222. Budapest, Nagytétényi út 37-43. | Budapest |
2023.02.08 | 13:30 | 17:30 | Agria Park Bevásárló Központ - Eger | 3300. Eger, Törvényház u. 2. | Heves megye |
2023.02.08 | 15:00 | 19:00 | Kóny, Faluház | 9144. Kóny, Rákóczi Ferenc u. 5. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.09 | 08:00 | 14:00 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.09 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2023.02.09 | 09:00 | 17:00 | Heves - Művelődési Központ | 3360. Heves, Erkel F u. 2. | Heves megye |
2023.02.09 | 09:00 | 12:00 | Pácin- Cinke Ferenc Faluház | 3964. Pácin, Széchenyi tér 2 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.02.09 | 09:30 | 12:30 | Tata Bláthy Otto Szakközép(Piarista Rend | 2890. Tata, Tanoda tér 5/a | Komárom-Esztergom megye |
2023.02.09 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2023.02.09 | 13:00 | 16:00 | Karcsa-Családsegítő Szolgálat | 3963. Karcsa, Szabadság 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.02.09 | 13:00 | 16:00 | Plazma Center Békéscsaba | 5600. Békéscsaba, Jókai u. 1-19. | Békés megye |
2023.02.09 | 13:00 | 17:00 | Sándorfalva - Művelődési Ház | 6762. Sándorfalva, Ady Endre u. 7. | Csongrád-Csanád megye |
2023.02.09 | 16:00 | 19:00 | Győrzámoly, Polg. Hiv. felső szint | 9172. Győrzámoly, Rákóczi F. u. 45. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.10 | 08:00 | 12:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2023.02.10 | 09:00 | 12:00 | Békésszentandrás Idősek klubja | 5561. Békésszentandrás, István Király utca 50 | Békés megye |
2023.02.10 | 10:00 | 18:00 | Heves - Művelődési Központ | 3360. Heves, Erkel F u. 2. | Heves megye |
2023.02.10 | 13:00 | 17:00 | Székesfehérvár - Fehér Palota | 8000. Székesfehérvár, Palotai u. 6. | Fejér megye |
2023.02.11 | 10:00 | 14:00 | Kalocsa farsangi véradás | 6300. Kalocsa, Szent István utca 37. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.13 | 07:00 | 15:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.13 | 07:00 | 14:00 | Komlói Transzfúziós Osztály intézeti | 7300. Komló, Majális tér 1. | Baranya megye |
2023.02.13 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2023.02.13 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2023.02.13 | 08:00 | 13:00 | Makói Transzfúziós Osztály intézeti | 6900. Makó, KÓRHÁZ U. 2. | Csongrád-Csanád megye |
2023.02.13 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2023.02.13 | 08:00 | 12:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Véradó u. 4. | Baranya megye |
2023.02.13 | 08:00 | 10:30 | Nyíregyháza Arany János Gimnázium | 4400. Nyíregyháza, Ungvár Sétány 22. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2023.02.13 | 08:00 | 17:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2023.02.13 | 08:00 | 14:00 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
2023.02.13 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2023.02.13 | 08:00 | 17:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
2023.02.13 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
2023.02.13 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2023.02.13 | 08:00 | 15:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
2023.02.13 | 09:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2023.02.13 | 09:00 | 12:00 | Dunapataj, Művelődési Központ | 6328. Dunapataj, Vasút utca 2. | Bács-Kiskun megye |
2023.02.13 | 09:00 | 16:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
2023.02.13 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
