2024.10.07 | 07:00 | 15:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2024.10.07 | 08:00 | 11:00 | Kossuth Lajos Közoktatási Int. Orosháza | 5900. Orosháza, Kossuth tér 1. | Békés megye |
2024.10.07 | 08:00 | 13:00 | Makói Transzfúziós Osztály intézeti | 6900. Makó, KÓRHÁZ U. 2. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.07 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2024.10.07 | 08:00 | 17:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2024.10.07 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2024.10.07 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2024.10.07 | 08:00 | 15:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
2024.10.07 | 09:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2024.10.07 | 09:00 | 12:00 | Békésszentandrás Idősek klubja | 5561. Békésszentandrás, István Király utca 50 | Békés megye |
2024.10.07 | 14:00 | 16:00 | Babócsa Művelődési Ház | 7584. Babócsa, Szabadság tér 18. | Somogy megye |
2024.10.07 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2024.10.07 | 08:00 | 17:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
2024.10.07 | 12:00 | 17:30 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
2024.10.08 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2024.10.08 | 07:45 | 14:00 | MVM Mátra Energia Zrt. Erőmű | 3272. Visonta (Mátrai Erőmű), Erőmű u. 11. | Heves megye |
2024.10.08 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2024.10.08 | 08:00 | 12:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
2024.10.08 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2024.10.08 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2024.10.08 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2024.10.08 | 08:30 | 11:30 | Szikszai György Ref.ÓvodaésÁlt.Isk. Makó | 6900. Makó, Szikszai utca 4. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.08 | 09:00 | 14:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2024.10.08 | 10:30 | 13:30 | Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete | 8800. Nagykanizsa, Sugár u. 28. | Zala megye |
2024.10.08 | 15:00 | 17:00 | Tótszentmárton Faluház | 8865. Tótszentmárton, Szentmárton u. 5. | Zala megye |
2024.10.07 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2024.10.07 | 13:30 | 17:00 | Jánoshida Közösségi Ház | 5143. Jánoshida, Fő u. 36. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
2024.10.08 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2024.10.08 | 08:30 | 13:30 | Tűzoltóság Tatabánya | 2800. Tatabánya, Szent Borbála út. 16. | Komárom-Esztergom megye |
2024.10.08 | 09:00 | 12:00 | Karcag Déryné Művelődési Közp. | 5300. Karcag, Dózsa György u. 5-7. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
2024.10.08 | 13:00 | 16:00 | Vigadó Kulturális Központ Kisújszállás | 5310. Kisújszállás, Szabadság tér 7. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
2024.10.09 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2024.10.09 | 08:00 | 10:00 | Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosháza | 5900. Orosháza, Kossuth tér 3. | Békés megye |
2024.10.09 | 08:00 | 17:30 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2024.10.09 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2024.10.09 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2024.10.09 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2024.10.09 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2024.10.09 | 09:00 | 14:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2024.10.09 | 10:00 | 17:00 | Szolnoki Területi Vérellátó Intézet | 5000. Szolnok, Tószegi út 21 | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
2024.10.09 | 10:00 | 12:00 | Zalaegerszeg Katasztrófavéd, Tűzoltóság | 8900. Zalaegerszeg, Arany János u. 1. | Zala megye |
2024.10.09 | 10:30 | 13:30 | PTE ETK Pécs | 7621. Pécs, Vörösmarty Mihály u. 3. | Baranya megye |
2024.10.09 | 11:00 | 15:00 | Székkutas | 6821. Székkutas, Művelődési Ház | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.09 | 12:00 | 17:30 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
2024.10.09 | 13:00 | 17:00 | Db-i Egyetem Kossuth Lajos III. Koll. | 4032. Debrecen, Egyetem tér 1. | Hajdú-Bihar megye |
2024.10.09 | 13:30 | 16:30 | Pusztahencse Műv.Ház | 7038. Pusztahencse, Pozsonyi utca 96. | Tolna megye |
2024.10.09 | 15:00 | 17:00 | Kehidakustány, közösségi ház | 8784. Kehidakustány, Deák F. u. 9. | Zala megye |
2024.10.09 | 15:00 | 19:00 | Lövő Szolgáltató Ház | 9461. Lövő, Fő u 32. | Győr-Moson-Sopron megye |
2024.10.07 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
2024.10.07 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
2024.10.07 | 08:30 | 11:30 | Gépipari Szakgimnázium Szombathely | 9700. Szombathely, Rohonci u. 1. | Vas megye |
2024.10.07 | 09:00 | 18:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
2024.10.07 | 15:00 | 17:30 | Nádasd Művelődési Ház | 9915. Nádasd, Vasút u. 7. | Vas megye |
2024.10.08 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
2024.10.08 | 09:00 | 12:00 | Természetjáró Közösségi Ház Sarkad | 5720. Sarkad, Sarkadkeresztúri út 53. | Békés megye |
2024.10.08 | 16:30 | 19:00 | Bő Művelődési Ház | 9625. Bő, Köztársaság tér 3. | Vas megye |
2024.10.09 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
2024.10.09 | 09:00 | 11:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
2024.10.09 | 10:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
2024.10.09 | 14:00 | 16:00 | Szeghalmi Városi Könyvtár | 5520. Szeghalom, Nagy Miklós utca 2. | Békés megye |
2024.10.10 | 07:00 | 17:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2024.10.10 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2024.10.10 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
2024.10.10 | 08:00 | 13:00 | Hódmezővásárhelyi Transzf. O. intézeti | 6800. Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.10 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2024.10.10 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2024.10.10 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2024.10.10 | 08:00 | 18:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
2024.10.10 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2024.10.10 | 08:00 | 17:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
2024.10.10 | 09:00 | 14:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2024.10.10 | 10:00 | 12:30 | Bölcske IKSZT Rendezvényház | 7025. Bölcske, Szentháromság tér 6. | Tolna megye |
2024.10.10 | 12:00 | 17:30 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
2024.10.10 | 12:00 | 17:00 | Veres P. Művelődési Ház Balmazújváros | 4060. Balmazújváros, Kossuth tér 18. | Hajdú-Bihar megye |
2024.10.10 | 13:30 | 16:30 | Madocsa Faluház | 7026. Madocsa, Fő u. 14. | Tolna megye |
2024.10.10 | 14:30 | 18:00 | Tokodaltáró Polgármesteri Hivatal | 2532. Tokodaltáró, József A. utca 31. | Komárom-Esztergom megye |
2024.10.07 | 08:00 | 15:00 | Szolnoki Területi Vérellátó Intézet | 5000. Szolnok, Tószegi út 21 | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
2024.10.07 | 08:30 | 11:30 | Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Eger | 3300. Eger, Ifjúság u. 2. | Heves megye |
2024.10.07 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2024.10.07 | 09:00 | 12:00 | Zsoldos F. Szakközépiskola - Szentes | 6600. Szentes, Szent Imre herceg u. 1. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.07 | 09:30 | 13:30 | Miskolci Egyetem Főépület | 3515. Miskolc (Egyetemváros), Egyetem út 1. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2024.10.07 | 13:00 | 18:00 | Maglód Mag Ház | 2234. Maglód, Fő u. 4.-6. | Pest megye |
2024.10.08 | 07:30 | 12:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.08 | 09:00 | 16:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2024.10.08 | 09:30 | 13:30 | Miskolci Egyetem Főépület | 3515. Miskolc (Egyetemváros), Egyetem út 1. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2024.10.08 | 13:00 | 19:00 | Piliscsaba Klarissza Ház | 2081. Piliscsaba, Templom tér 9. | Pest megye |
2024.10.09 | 07:30 | 12:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.09 | 08:00 | 11:00 | Kecskeméti Katasztrófavédelem | 6000. Kecskemét, Külső Szegedi út 18. | Bács-Kiskun megye |
2024.10.09 | 08:00 | 15:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2024.10.09 | 09:00 | 12:00 | Tűzoltóság - Eger | 3300. Eger, Vincellériskola u. 5. | Heves megye |
2024.10.09 | 10:00 | 13:00 | Madaras, Művelődási Ház | 6456. Madaras, Dózsa György utca 5. | Bács-Kiskun megye |
2024.10.09 | 13:30 | 15:00 | Tűzoltóság Kiskunhalas | 6400. Kiskunhalas, Kőrösi út 21. | Bács-Kiskun megye |
2024.10.09 | 14:30 | 18:00 | Csongrád Városi Galéria | 6640. Csongrád, Városi Galéria Kossuth tér 7. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.10 | 08:30 | 11:30 | Neumann János Szakközépiskola , Eger | 3300. Eger, II. Rákóczi F. u. 48. | Heves megye |
2024.10.10 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2024.10.10 | 13:00 | 15:30 | Kiskunfélegyháza Katasztrófavédelem | 6100. Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 21. | Bács-Kiskun megye |
2024.10.10 | 14:00 | 17:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.10 | 15:30 | 18:30 | Polgármesteri Hivatal Pilisborosjenő | 2097. Pilisborosjenő, Fő u. 16. | Pest megye |
2024.10.11 | 07:00 | 13:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2024.10.11 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2024.10.11 | 08:00 | 14:00 | Bajai Transzfúziós Osztály intézeti | 6500. Baja, Rókus utca 10. | Bács-Kiskun megye |
2024.10.11 | 08:00 | 12:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2024.10.11 | 08:00 | 13:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2024.10.11 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2024.10.11 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2024.10.11 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2024.10.11 | 08:00 | 14:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2024.10.11 | 08:00 | 14:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
2024.10.11 | 08:00 | 15:00 | Szolnoki Területi Vérellátó Intézet | 5000. Szolnok, Tószegi út 21 | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
2024.10.11 | 08:00 | 13:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
2024.10.11 | 08:00 | 12:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2024.10.11 | 08:30 | 12:30 | Andrássy Gy. Kat. Közg Szak. Isk. - Eger | 3300. Eger, Klapka u. 7. | Heves megye |
2024.10.11 | 09:00 | 11:00 | Gádoros, Tót-asszsony Közösségi Ház | 5932. Gádoros, Kossuth utca 42. | Békés megye |
2024.10.11 | 09:00 | 12:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
2024.10.11 | 10:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
2024.10.11 | 12:00 | 16:00 | Nagykanizsa HalisKönyvtár Civil k.asztal | 8800. Nagykanizsa, Kálvin tér 5. | Zala megye |
2024.10.11 | 12:00 | 17:30 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
2024.10.11 | 13:00 | 17:00 | Ócsa Szabadidőközpont | 2364. Ócsa, Bajcsy Zsilinszky u. 46. | Pest megye |
2024.10.11 | 14:00 | 17:00 | Hídi Séta, Vigadó Gyula | 5700. Gyula, Béke sgt. 35. | Békés megye |
2024.10.11 | 16:00 | 18:00 | Ölbő Művelődési Ház | 9621. Ölbő, Kossuth L. u. 2. | Vas megye |
2024.10.12 | 09:00 | 12:00 | Kecskemét Mátyás Kir. Ált. Isk. | 6000. Kecskemét, Mátyás kir. krt. 46. | Bács-Kiskun megye |
2024.10.12 | 10:00 | 14:00 | Ostoros - Rédei M Közösségi Ház | 3326. Ostoros, Szent István tér 2. | Heves megye |
2024.10.12 | 10:00 | 16:00 | Pólus Center XV.Bp. | 1152. Budapest, Szentmihályi út 131 | Budapest |
2024.10.07 | 08:00 | 18:00 | Salgótarján - Területi Vérellátó | 3100. Salgótarján, Füleki út 54. | Nógrád megye |
2024.10.11 | 11:30 | 13:00 | Nógrád - Művelődési Ház | 2642. Nógrád, Szondy György út 27. | Nógrád megye |
2024.10.11 | 15:00 | 18:00 | Dejtár - Művelődési Ház | 2649. Dejtár, Főtér 2. | Nógrád megye |
2024.10.12 | 10:00 | 13:00 | Apc - Művelődési Ház | 3032. Apc, Petőfi út 24. | Heves megye |
2024.10.13 | 09:00 | 12:00 | Tázlár Művelődési Ház | 6236. Tázlár, Kecskeméti út 3. | Bács-Kiskun megye |
2024.10.07 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.07 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Véradó u. 4. | Baranya megye |
2024.10.07 | 12:00 | 18:00 | Újpesti Ifjúsági Ház IV. Bp. | 1042. Budapest, István út 17-19. | Budapest |
2024.10.07 | 12:30 | 14:30 | Nyírtelek Közösségi Ház | 4461. Nyírtelek, Tokaji u. 50. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2024.10.07 | 13:00 | 18:00 | Keszthelyi Transzfúziós Osztály. | 8360. Keszthely, Ady E u 2 | Zala megye |
2024.10.07 | 15:00 | 18:00 | Dunaalmás Művelődési Ház | 2545. Dunaalmás, Almási u. 86. | Komárom-Esztergom megye |
2024.10.08 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.08 | 08:00 | 12:00 | Csabapark /Kormányzati véradás/ | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 61/2. | Békés megye |
2024.10.08 | 08:00 | 15:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Véradó u. 4. | Baranya megye |
2024.10.08 | 09:00 | 12:00 | Csengeri Járóbeteg Szakrendelő | 4765. Csenger, Ady Endre út 20. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2024.10.08 | 14:30 | 17:30 | Érd - Parkvárosi Közösségi Ház | 2030. Érd, Gépész utca 14. | Pest megye |
2024.10.08 | 16:00 | 18:00 | Zalaszántó Pethő Kúria | 8353. Zalaszántó, Fő utca 83 | Zala megye |
2024.10.09 | 07:00 | 09:00 | Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Igazg. | 4400. Nyíregyháza, Erdősor 5. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2024.10.09 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Véradó u. 4. | Baranya megye |
2024.10.09 | 09:00 | 15:00 | Mátra Művelődési Központ | 3200. Gyöngyös, Barátok tere 3. | Heves megye |
2024.10.09 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.09 | 12:00 | 18:00 | Nagykáta Művelődési Ház | 2760. Nagykáta, Bajcsy Zsilinszky utca 9 | Pest megye |
2024.10.09 | 13:00 | 18:00 | Nagytarcsa - HEMO | 2142. Nagytarcsa, Rákóczi utca 84. | Pest megye |
2024.10.09 | 15:00 | 18:00 | Pilisszántó - Baross-Ház | 2095. Pilisszántó, Kossuth Lajos utca 88. | Pest megye |
2024.10.10 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.10 | 13:00 | 15:00 | Dunaújváros Transzfúziós Oszt. Intézeti | 2400. Dunaújváros, Vasmű út 10 | Fejér megye |
2024.10.10 | 13:00 | 18:00 | Velence - Közösségi Ház | 2481. Velence, Iskola u. 4. | Fejér megye |
2024.10.11 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.11 | 08:00 | 11:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Véradó u. 4. | Baranya megye |
2024.10.11 | 09:00 | 11:00 | Nyírbátor Éltes Mátyás Általános Iskola | 4300. Nyírbátor, Debreceni út 64. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2024.10.11 | 14:00 | 16:30 | Brunszvik Teréz Óvoda Oroszlány | 2840. Oroszlány, Bánki Donát u. 67. | Komárom-Esztergom megye |
2024.10.11 | 15:30 | 17:30 | Vácrátót-Gárdonyi Géza Rendezvényközpont | 2163. Vácrátót, Szabadság út 28. | Pest megye |
2024.10.12 | 09:30 | 15:30 | Esztergom Kapcsolatok Háza | 2500. Esztergom, Széchenyi tér 14. | Komárom-Esztergom megye |
2024.10.13 | 09:00 | 11:30 | Szeged Plaza | 6724. Szeged, Kossuth Lajos sgt. 119. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.14 | 07:00 | 15:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2024.10.14 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2024.10.14 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.14 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
2024.10.14 | 08:00 | 13:00 | Makói Transzfúziós Osztály intézeti | 6900. Makó, KÓRHÁZ U. 2. | Csongrád-Csanád megye |
2024.10.14 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2024.10.14 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Véradó u. 4. | Baranya megye |
2024.10.14 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
2024.10.14 | 08:00 | 17:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
2024.10.14 | 08:00 | 14:00 | Salgótarján - Területi Vérellátó | 3100. Salgótarján, Füleki út 54. | Nógrád megye |
2024.10.14 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
2024.10.14 | 08:00 | 17:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
2024.10.14 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
2024.10.14 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
2024.10.14 | 08:00 | 15:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
2024.10.14 | 09:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
2024.10.14 | 09:00 | 12:30 | Berettyóújfalu Művelődési Ház | 4100. Berettyóújfalu, Bajcsy Zsilinszky utca 27. | Hajdú-Bihar megye |
2024.10.14 | 09:00 | 11:00 | Csabacsűd Eötvös József Műv. Ház | 5551. Csabacsűd, Szabadság utca 38-40. | Békés megye |
2024.10.14 | 09:00 | 16:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
2024.10.14 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
2024.10.14 | 10:00 | 14:00 | Speciális iskola, Baja | 6500. Baja, Barátság tér 18. | Bács-Kiskun megye |
2024.10.14 | 10:00 | 16:00 | Tatabánya Plazma Center | 2800. Tatabánya, Fő tér 6. | Komárom-Esztergom megye |
2024.10.14 | 12:00 | 16:00 | Protokon Kft. Kiskőrös | 6200. Kiskőrös, Petőfi S. út 99. | Bács-Kiskun megye |
2024.10.14 | 12:00 | 17:30 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
2024.10.14 | 13:00 | 14:00 | Kardos Közösségi Ház | 5552. Kardos, Árpád utca 16. | Békés megye |
2024.10.14 | 13:00 | 16:00 | Keszthelyi Transzfúziós Osztály. | 8360. Keszthely, Ady E u 2 | Zala megye |
2024.10.14 | 14:00 | 17:00 | Művelődési Ház, Kaba | 4183. Kaba, Szabadság tér 9. | Hajdú-Bihar megye |
2024.10.14 | 15:00 | 17:30 | Harsány Közösségi Ház | 3555. Harsány, Hunyadi János u. 4. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
2024.10.14 | 16:00 | 19:00 | Csapod Faluház | 9372. Csapod, Fő utca 21. | Győr-Moson-Sopron megye |
2024.10.07 | 15:00 | 19:00 | Halászi, Általános Iskola | 9228. Halászi, Kossuth u. 25-27. | Győr-Moson-Sopron megye |
2024.10.10 | 08:00 | 11:00 | Református Általános Iskola Orosháza | 5900. Orosháza, Előd utca 17. | Békés megye |
2024.10.15 | 07:00 | 15:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
2024.10.15 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
2024.10.15 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
