TÁMOGATÁS INTENZITÁSA
https://voroskereszt.hu/messzirejuthat/
Nem csak úgy mutathatsz példát a világnak, hogy sportolóként rekordokat döntesz, vagy zenészként megírod a legnagyobb slágert, hanem úgy is, hogy a véreddel megadod másnak a lehetőséget az életre!
Ha vért adsz, amellett, hogy segítesz másokon, lehetőséget adsz, hogy jobb hely legyen a világ!
Oldalunkon összegyűjtöttünk a véradással kapcsolatos minden lényeges tudnivalót, valamint itt tájékozódhatsz a véradást érintő aktuális hírekről is. Kövess minket Facebookon és Instagramon, a lenti véradási helyszínkereső segítségével pedig válaszd ki a hozzád legközebb eső véradást és menj el vért adni!
A véred messzire juthat! Indítsd útnak a Magyar Vöröskeresztnél!
FACEBOOK [7]
INSTAGRAM [8]
Legfrissebb hírek a véradásról
A hosszú hétvége előtt ismét szükség van a véradók segítségére [9]
Sajtóközlemény – Budapest, 2026. augusztus 11. Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) és a Magyar Vöröskereszt a jövő heti rövid munkahét...
Javuló vérkészletek, de a véradókra továbbra is szükség van [10]
Sajtóközlemény Budapest, 2026. július 31. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat köszöni mindazoknak, akik az elmúlt napokban meghallották...
Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás: az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt azonnali véradásra kér mindenkit [11]
Sajtóközlemény, 2026. július 23. Budapest, 2026. július 23. – Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt...
Minden véradásra szükség van [12]
Sajtóközlemény, 2026. július 08. A biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) és a Magyar Vöröskereszt (MVK)...
Mit kell tudnod róla?
A véradás menete és feltételei
Koronavírus tájékoztató
Hogyan zajlanak a véradások a járvány alatt?
Véradási helyszínkereső
| Dátum | Nyitás | Zárás | Név | Cím | Megye |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.23 | 07:00 | 14:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.23 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.09.23 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.23 | 08:00 | 13:00 | Kiskőrös Művelődési Ház | 6200. Kiskőrös, Petőfi tér 4 | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.23 | 08:00 | 17:30 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.23 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.09.23 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.23 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.09.23 | 08:00 | 12:00 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.23 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.09.23 | 08:00 | 17:00 | Szolnoki Területi Vérellátó Intézet | 5000. Szolnok, Tószegi út 21 | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.23 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.09.23 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.23 | 08:00 | 12:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.23 | 09:00 | 14:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.09.23 | 09:00 | 11:00 | Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal | 5666. Medgyesegyháza, Kossuth Tér | Békés megye |
| 2026.09.23 | 09:30 | 14:30 | Fehérgyarmat Művelődési Ház | 4900. Fehérgyarmat, Kossuth tér 17. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.23 | 10:00 | 17:30 | Barcs Művelődési Ház | 7570. Barcs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9. | Somogy megye |
| 2026.09.23 | 10:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.23 | 10:00 | 13:00 | Domaszék - Közösségi Ház | 6781. Domaszék, Dankó Pista tér 11. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.23 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.23 | 10:00 | 15:00 | Villeroy & Boch Kft. Hódmezővásárhely | 6800. Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.23 | 12:00 | 14:00 | Medgyesbodzás Művelődési Ház | 5663. Medgyesbodzás, Széchényi u. 36. | Békés megye |
| 2026.09.23 | 12:00 | 18:00 | Soli Deo Gloria Köz. Ház Dunavarsány | 2336. Dunavarsány, Habitat utca 10-12. | Pest megye |
| 2026.09.23 | 13:00 | 18:00 | Eger - Civil Közösségek Háza | 3300. Eger, Kossuth L.u. 12. | Heves megye |
| 2026.09.23 | 13:00 | 16:00 | SGN Steel Kft. Abony | 2740. Abony, Ceglédi út 61. | Pest megye |
| 2026.09.23 | 13:30 | 17:00 | Németkér Amandala Rendezvényház | 7039. Németkér, Szabadság utca 33. | Tolna megye |
| 2026.09.23 | 14:00 | 17:00 | Beled, Művelődési Ház | 9343. Beled, Vásártér u. 2 | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.23 | 14:00 | 18:00 | Erzsébet téri Művelődési Ház Mór | 8060. Mór, Erzsébet tér 14. | Fejér megye |
| 2026.09.23 | 14:00 | 17:00 | Felsőgöd - Ady Klub | 2132. Göd (Felsőgöd), Kálmán utca 13. | Pest megye |
| 2026.09.23 | 14:00 | 17:00 | Heréd - Művelődési ház | 3011. Heréd, Vörösmarty tér 1 | Heves megye |
| 2026.09.23 | 14:30 | 17:00 | ÉLIM Református Szolgáltató Központ Bánk | 4079. Debrecen (Bánk), Külső Diószegi út 176. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.23 | 14:30 | 17:30 | Lengyeltóti Városi Művelődési ház | 8693. Lengyeltóti, Rákóczi F. u 22 | Somogy megye |
| 2026.09.23 | 15:00 | 18:00 | Sajószöged Művelődési Ház és Könyvtár | 3599. Sajószöged, Ady Endre u. 2. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.23 | 16:00 | 18:00 | Zalabér Polgármesteri Hivatal | 8798. Zalabér, Rákóczi u. 2. | Zala megye |
| 2026.09.23 | 17:00 | 19:00 | Vasszécseny Művelődési Ház | 9763. Vasszécseny, Táncsics Mihály u. 22. | Vas megye |
| 2026.09.24 | 07:00 | 17:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.24 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.09.24 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.24 | 08:00 | 18:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.24 | 08:00 | 15:00 | Dombóvári Transzfúziós Osztály intézeti | 7200. Dombóvár, Kórház utca 39-41. | Tolna megye |
| 2026.09.24 | 08:00 | 13:00 | Hódmezővásárhelyi Transzf. O. intézeti | 6800. Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.24 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.24 | 08:00 | 17:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.24 | 08:00 | 12:00 | Orosházi Transzfúziós Osztály intézeti | 5900. Orosháza, Könd utca 59. | Békés megye |
| 2026.09.24 | 08:00 | 13:30 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.24 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.09.24 | 08:00 | 18:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.09.24 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.24 | 08:00 | 15:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.09.24 | 08:00 | 17:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.09.24 | 08:30 | 11:30 | Rendőrség - Sátoraljaújhely | 3980. Sátoraljaújhely, Kazinczy 35 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.24 | 09:00 | 11:00 | Bököny Művelődési Ház | 4231. Bököny, Kossuth u. 2. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.24 | 10:00 | 14:00 | Bácsbokod, Általános Iskola | 6453. Bácsbokod, Hősök tere 3. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.24 | 10:00 | 18:00 | Dorog Művelődési ház | 2510. Dorog, Otthon tér 1. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.24 | 10:00 | 17:00 | Mezőkövesd-Művelődési ház D. Ép | 3400. Mezőkövesd, Szent László tér. 24. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.24 | 10:00 | 17:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.09.24 | 10:00 | 18:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.24 | 11:00 | 18:00 | Magyar Vöröskereszt Székház Bp. V. | 1051. Budapest, Arany J. u. 31. | Budapest |
| 2026.09.24 | 11:00 | 14:00 | Videoton Elektro- Plast Kft. | 7400. Kaposvár, Izzó u. 3. | Somogy megye |
| 2026.09.24 | 12:00 | 14:30 | Geszteréd Művelődési Ház | 4232. Geszteréd, Kossuth út 80. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.24 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.09.24 | 12:00 | 14:00 | Szeghalmi Rendőrkapitányság | 5520. Szeghalom, Kossuth tér 1. | Békés megye |
| 2026.09.24 | 13:00 | 15:00 | Dunaújváros Transzfúziós Oszt. Intézeti | 2400. Dunaújváros, Vasmű út 10 | Fejér megye |
| 2026.09.24 | 13:00 | 16:00 | Hajdúszoboszló Hungarospa Zrt. | 4200. Hajdúszoboszló, Szent István park 1-3. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.24 | 13:00 | 18:00 | Ráckeve Művelődési Ház | 2300. Ráckeve, Kossuth Lajos utca 51. | Pest megye |
| 2026.09.24 | 13:00 | 16:00 | Weinberg 93 Kft. Sárospatak | 3950. Sárospatak, Malomkőgyár út 3 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.24 | 14:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.09.24 | 14:00 | 17:00 | Sárbogárd - Művelődési Ház | 7000. Sárbogárd, Hősök Tere 3. | Fejér megye |
| 2026.09.24 | 14:00 | 17:00 | Vérellátó Osztály, Szentes | 6600. Szentes, Sima F.u. 44-58. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.24 | 14:30 | 17:00 | Gyönk Idősek Otthona | 7064. Gyönk, Táncsics M. u. 472. | Tolna megye |
| 2026.09.24 | 14:30 | 17:30 | Zalahaláp Művelődési Ház | 8308. Zalahaláp, Petőfi tér 9. | Veszprém megye |
| 2026.09.24 | 15:00 | 17:30 | Pilismarót - Dobozy Mihály Művelődési Ház | 2028. Pilismarót, Rákóczi Ferenc utca 8. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.24 | 15:30 | 18:30 | Hegykő Általános Iskola | 9437. Hegykő, Iskola utca 7-9. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.24 | 16:00 | 17:30 | Somogymeggyes Kultúrház | 8673. Somogymeggyes, Állomás utca 3. | Somogy megye |
| 2026.09.25 | 07:00 | 13:30 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.25 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.09.25 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 14:00 | Bajai Transzfúziós Osztály, intézeti | 6500. Baja, Rókus utca 10. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 12:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 11:30 | Csorvás, Művelődési Központ | 5920. Csorvás, Petőfi ut. 12. | Békés megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 11:00 | Debrecen Mátrix-Oktatási Kft. | 4027. Debrecen, Böszörményi út 68. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 17:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.25 | 08:00 | 15:00 | Kaposvári Területi Vérellátó Intézeti | 7400. Kaposvár, TALLIÁN GY. U 20-32 | Somogy megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 13:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 11:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 11:00 | Pápai Transzfúziós Osztály intézeti | 8500. Pápa, Séllyei utca 4 | Veszprém megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 14:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 14:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 13:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 12:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 11:00 | Újkígyós Művelődési Ház | 5661. Újkígyós, Arany János utca 42. | Békés megye |
| 2026.09.25 | 08:00 | 12:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.09.25 | 09:00 | 18:00 | Dunakeszi-VOKE József Attila Műv.Központ | 2120. Dunakeszi, Állomás sétány 17. | Pest megye |
| 2026.09.25 | 09:00 | 12:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
| 2026.09.25 | 09:00 | 11:00 | Nyírvasvári Faluház | 4341. Nyírvasvári, Kossuth u. 1. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.25 | 09:00 | 17:00 | Zalaszentgrót, Művelődési Ház | 8790. Zalaszentgrót, Batthyány u. 9. | Zala megye |
| 2026.09.25 | 10:00 | 14:00 | Civil Véradás Gyöngyös | 3200. Gyöngyös, Dózsa György u. 20-22. | Heves megye |
| 2026.09.25 | 10:00 | 18:00 | Csákvár Floriana Könyvtár és Közösségi Ház | 8083. Csákvár, Szabadság tér 9/A | Fejér megye |
| 2026.09.25 | 10:00 | 12:00 | Scolia Technologies Kft. Szeged | 6728. Szeged, Kereskedő köz 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.25 | 11:30 | 13:30 | Miskolc Szinvapark | 3527. Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 2-4. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.25 | 12:00 | 17:00 | Móvár, Móra Ferenc Általános Iskola | 9200. Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás utca 5. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.25 | 12:00 | 18:00 | Pólus Center XV.Bp. | 1152. Budapest, Szentmihályi út 131 | Budapest |
| 2026.09.25 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.09.25 | 12:30 | 17:30 | Hajdúböszörmény Sillye G. Művelődési Központ | 4220. Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.25 | 13:00 | 17:00 | Nyírbátor Kulturális Központ | 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.25 | 13:00 | 14:30 | Salgótarján - Nógrád Volán | 3100. Salgótarján, Rákóczi út 137-139. | Nógrád megye |
| 2026.09.25 | 13:30 | 16:00 | Eszterházy K.Kat. Egyetem A épület Eger | 3300. Eger, Eszterházy tér 1. | Heves megye |
| 2026.09.25 | 13:30 | 15:30 | Szalkszentmárton Művelődési Ház | 6086. Szalkszentmárton, Petőfi tér 15 | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.25 | 14:00 | 17:00 | Devecser Művelődési Ház | 8460. Devecser, Jókai M. utca 3. | Veszprém megye |
| 2026.09.25 | 16:00 | 17:30 | Salgótarján - Civil Köz. Szolg. Központ | 3100. Salgótarján, Klapka György út 4. | Nógrád megye |
| 2026.09.25 | 17:00 | 20:00 | Egyházashollós Polgármesteri Hivatal | 9781. Egyházashollós, Kossuth u. 11. | Vas megye |
| 2026.09.26 | 08:00 | 11:00 | Kaszaper, Falunap Műv Ház | 5948. Kaszaper, Árpád utca 31. | Békés megye |
| 2026.09.26 | 09:00 | 12:00 | Balástya Iskola - Torna terem | 6764. Balástya, Rákóczi utca 32. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.26 | 09:00 | 12:00 | Bormúzeum Békéscsaba | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 61/2. | Békés megye |
| 2026.09.26 | 09:00 | 13:00 | Hatvan Kórház - Nővérszálló | 3000. Hatvan, Balassi Bálint út 16. | Heves megye |
| 2026.09.26 | 09:00 | 15:00 | Jászárokszállás Polgármesteri Hivatal | 5123. Jászárokszállás, Árpád tér 1. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.26 | 09:00 | 12:00 | Szászvár/ Művelődési Ház | 7349. Szászvár, Kun B utca 33. | Baranya megye |
| 2026.09.26 | 09:00 | 12:30 | Vámosgyörk-Kovách László Általános Iskola | 3291. Vámosgyörk, Kossuth út 6. | Heves megye |
| 2026.09.26 | 10:00 | 17:00 | Budaörs Városi uszoda és Sportcsarnok | 2040. Budaörs, Hársfa utca 6. | Pest megye |
| 2026.09.26 | 10:00 | 17:00 | Festetics Kastély Keszthely (légimentők) | 8360. Keszthely, Kastély u. 1. | Zala megye |
| 2026.09.26 | 10:00 | 17:00 | Légimentő Véradás /Paks/ | 7030. Paks, Gagarin u. 2. | Tolna megye |
| 2026.09.26 | 10:00 | 17:00 | Légimentők - Megyeháza, Szentes | 6600. Szentes, Kossuth tér 1. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.26 | 10:00 | 17:00 | Légimentős Véradás Debrecen | 4032. Debrecen, Nagyerdei krt. 12. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.26 | 10:00 | 17:00 | Miskolc Polgármesteri Hivatal Aula | 3525. Miskolc, Városház tér 8. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.23 | 08:30 | 15:30 | EU Ügyek Minisztériuma V.Bp. | 1055. Budapest, Báthory utca 10. | Budapest |
| 2026.09.25 | 14:00 | 17:00 | Bordány - Művelődési Ház | 6795. Bordány, Park tér 1. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.28 | 07:00 | 15:00 | Győri Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 9023. Győr, Magyar u. 8. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.28 | 07:00 | 19:00 | Közép-magyarországi RVK Intézeti | 1113. Budapest, Karolina út 19-21 | Budapest |
| 2026.09.28 | 07:00 | 14:00 | Szegedi Regionális Vérell. Kp. Intézeti | 6722. Szeged, Honvéd tér 4. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.28 | 08:00 | 15:30 | Debreceni Regionális Vérell.Kp. Intézeti | 4026. Debrecen, Bem tér 19/B. | Hajdú-Bihar megye |
| 2026.09.28 | 08:00 | 14:00 | Délpesti Területi Vérellátó Intézeti | 1204. Budapest, Köves út 1. | Budapest |
| 2026.09.28 | 08:00 | 15:00 | Miskolci Területi Vérellátó Intézeti | 3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Főépület II. em. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.28 | 08:00 | 13:00 | Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti | 7700. Mohács, Szepessy tér 7. Főépület Földszint | Baranya megye |
| 2026.09.28 | 08:00 | 15:30 | Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti | 4400. Nyíregyháza, Szent István u. 68. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.28 | 08:00 | 15:00 | Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti | 7624. Pécs, Pacsirta u. 3. | Baranya megye |
| 2026.09.28 | 08:00 | 14:00 | Salgótarján - Területi Vérellátó | 3100. Salgótarján, Füleki út 54. | Nógrád megye |
| 2026.09.28 | 08:00 | 13:30 | Soproni Területi Vérellátó Intézeti | 9400. Sopron, Győri út 15. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.28 | 08:00 | 15:00 | Székesfehérvár Területi Vérellátó | 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. | Fejér megye |
| 2026.09.28 | 08:00 | 17:00 | Szekszárdi Területi Vérellátó Intézeti | 7100. Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. | Tolna megye |
| 2026.09.28 | 08:00 | 15:00 | Szombathelyi Területi Vérell. Intézeti | 9700. Szombathely, dr. István L. krt. 3. | Vas megye |
| 2026.09.28 | 08:00 | 15:00 | Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti | 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.28 | 08:00 | 17:00 | Váci Területi Vérellátó Intézeti | 2600. Vác, Argenti Döme tér 1-3. | Pest megye |
| 2026.09.28 | 08:00 | 15:00 | Veszprémi Területi Vérellátó Intézeti | 8200. Veszprém, Mártírok u. 5. | Veszprém megye |
| 2026.09.28 | 08:00 | 15:00 | Zalaegerszegi Területi Vérellátó intézeti | 8900. Zalaegerszeg, Zárda u. 4. | Zala megye |
| 2026.09.28 | 09:00 | 18:00 | Békéscsabai Területi Vérellátó Intézeti | 5600. Békéscsaba, Gyulai út 20. | Békés megye |
| 2026.09.28 | 09:00 | 16:00 | Gyulai Transzfúziós Osztály intézeti | 5700. Gyula, Semmelweis u. 1. | Békés megye |
| 2026.09.28 | 09:00 | 13:00 | Kalocsa város, Közösségi ház | 6300. Kalocsa, Hunyadi utca 82. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.28 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
| 2026.09.28 | 09:00 | 16:00 | Oroszlány Kölcsey Ferenc Művelődési Közp | 2840. Oroszlány, Szent Borbála tér 1 | Komárom-Esztergom megye |
| 2026.09.28 | 09:00 | 11:30 | Tiszavasvári Találkozások Háza | 4440. Tiszavasvári, Szabadság tér 1. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.28 | 09:00 | 14:00 | Újpesti Ipari Park Budapest IV. | 1044. Budapest, Ipari park u. 10. | Budapest |
| 2026.09.28 | 12:00 | 18:00 | Gyöngyös városi véradás | 3200. Gyöngyös, Barátok tere 3. | Heves megye |
| 2026.09.28 | 12:00 | 17:00 | Kazincbarcika Mezey I. Művészeti Központ | 3700. Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 2026.09.28 | 12:00 | 19:00 | Sugár Üzletközpont II.emelet | 1148. Budapest, Örs vezér tere 24. | Budapest |
| 2026.09.28 | 12:30 | 14:00 | Vásárosdombó | 7362. Vásárosdombó, Szabadság tér 16. | Baranya megye |
| 2026.09.28 | 13:00 | 17:30 | Aba-Novák Agóra | 5000. Szolnok, Hild János tér 1. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 2026.09.28 | 13:00 | 16:00 | Keszthelyi Transzfúziós Osztály. | 8360. Keszthely, Ady E u 2 | Zala megye |
| 2026.09.28 | 13:00 | 16:00 | Makói Transzfúziós Osztály intézeti | 6900. Makó, KÓRHÁZ U. 2. | Csongrád-Csanád megye |
| 2026.09.28 | 13:00 | 15:00 | Nyíregyháza Rozsréti Általános Iskola | 4400. Nyíregyháza, Rozsrét bokor 17. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 2026.09.28 | 14:00 | 17:00 | Ajka Művelődési Ház | 8400. Ajka, Szabadság tér 13. | Veszprém megye |
| 2026.09.28 | 15:00 | 19:00 | Lébény Általános Iskola | 9155. Lébény, Iskola Köz 1. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.28 | 15:30 | 18:30 | Agyagosszergény Művelődési Ház | 9441. Agyagosszergény, Kossuth utca 16. | Győr-Moson-Sopron megye |
| 2026.09.28 | 15:30 | 17:30 | Balatonfenyves | 8646. Balatonfenyves, Kölcsey u. 27 | Somogy megye |
| 2026.09.28 | 15:30 | 17:00 | Liget Művelődési ház | 7331. Liget, József Attila utca 9. | Baranya megye |
| 2026.09.28 | 17:00 | 19:00 | Balogunyom Egészségház | 9771. Balogunyom, Rákóczi Ferenc u. 33. | Vas megye |
| 2026.09.24 | 09:00 | 18:00 | Kecskeméti Területi Vérellátó Intézeti | 6000. Kecskemét, Koháry krt. 4. | Bács-Kiskun megye |
